Spieler | Clans | Waffen | Maps | Auszeichnung | Server Zuletzt aktualisiert: Jul 22, 2010 3:16 pm
Waffenprofil: High Explosive Grenade
High Explosive Grenade
High Explosive Grenade

Waffenprofil
Kills: 0
Teamkills: 0
  0.00%
Kopfschüsse: 0
  0.00%
Schaden: 43,365,771
Schuesse: 2,270,238
Treffer: 1,018,344
Genauigkeit: 44.86%

Top 33 Weapons
 Waffe Kills 
awp 1,659,703
m4a1 1,480,512
ak47 1,406,402
deagle 791,737
mp5navy 240,919
usp 197,739
hegrenade 148,858
m3 132,711
p90 125,698
tmp 119,513
xm1014 113,959
famas 98,098
aug 96,908
galil 85,570
knife 79,955
scout 76,280
glock 75,964
mac10 65,799
sg552 44,586
p228 30,936
m249 29,097
elite 24,127
sg550 14,569
g3sg1 10,913
fiveseven 8,905
ump45 8,173
world 1,993
flashbang 26
prop_physics 23
prop_physics_multiplayer 6
smokegrenade_projectile 1
env_explosion 0
grenade 0


Top 30 Killers
Spieler Kills Genauigkeit Schaden Skill
 1  H0RU$ 0 44.00% 6,465 34.62
 2  A.N.A.L. Ritter 0 53.85% 2,315 100.00
 3  Korkmaz 0 50.00% 3,387 100.00
 4  Sleepwalker 0 47.52% 5,047 100.00
 5  Ich wohne in Amstetten! 0 52.83% 984 100.00
 6  spun 0 39.06% 168,462 100.00
 7  s 0 46.98% 10,616 100.00
 8  wichtel 0 47.86% 7,472 89.98
 9  eXXact 0 37.89% 1,340 100.00
 10  meeeedic 0 45.00% 1,754 100.00
 11  -=[cNk]=- ى۳иדּдאּ® 0 57.56% 3,056 100.00
 12  Sniper 0 48.08% 1,689 100.00
 13  gunman 0 62.58% 4,044 100.00
 14  sH 0 53.27% 3,266 100.00
 15  flash (AUT) 0 47.74% 9,742 100.00
 16  & #low Difal & 0 52.94% 10,808 100.00
 17  JimmY 0 34.21% 12,910 100.00
 18  0 58.40% 2,365 -149.24
 19  ڴǻ¥ΘпǻЯǻ BI†cђ.ǻ† 0 45.04% 4,801 100.00
 20  Zyni42 0 43.67% 2,354 494.68
 21  Fla$H 0 54.66% 19,512 100.00
 22  Deathwing 0 50.00% 1,941 100.00
 23  mE 0 60.10% 14,839 100.00
 24  0 48.10% 13,072 100.00
 25  hau druf 0 53.92% 4,655 100.00
 26  -ch@cker- 0 52.72% 11,809 100.00
 27  austria-gaming.com | E-Noid 0 35.91% 4,659 100.00
 28  |²àý|)³|\| [AUT] 0 46.99% 7,996 90.03
 29  gorilla chieftain 0 52.84% 15,998 382.37
 30  snox10 0 38.53% 35,565 100.00