Spieler | Clans | Waffen | Maps | Auszeichnung | Server Zuletzt aktualisiert: Jul 22, 2010 3:16 pm
Spielerliste
Search:
0 von 0 Gelistete Spieler
Rank Spielername Kills Tode K:D K:M Onlinzeit Skill   
7 n0ki:] 301 209 1.44 1.08 04:38:44 930.00 skill change
10 ZerNichTer@fun 1,938 688 2.82 1.22 26:25:46 894.72 skill change
13 o_O 1,805 1,030 1.75 1.01 29:44:56 870.00 skill change
12 bUNdesSchRanZLeR 284 254 1.12 0.62 07:40:29 870.00 skill change
15 killabaer 6,850 3,641 1.88 1.02 112:03:21 830.00 skill change
24 Hallo? 468 477 0.98 0.62 12:36:59 758.00 skill change
25 Tensid 213 224 0.95 0.46 07:46:16 757.11 skill change
27 MetalDragoon 792 1,247 0.64 0.46 28:28:25 747.89 skill change
30 Bubba 7,187 3,843 1.87 0.78 152:54:51 740.00 skill change
32 Schn3ck is b4ck !! 23,427 15,374 1.52 0.87 450:08:26 731.48 skill change
33 [Berserk) [Au†) @ Metal 207 439 0.47 0.28 12:19:40 730.52 skill change
34 austria-gaming.com | seeN 6,123 4,564 1.34 0.78 130:49:23 728.71 skill change
38 FiNgEr iN dA POpo 442 411 1.08 0.60 12:15:24 702.27 skill change
39 s3ri0us™ 1,327 930 1.43 1.06 20:51:55 681.41 skill change
44 DaScheissIchDrauf [A] 240 455 0.53 0.31 12:47:55 653.30 skill change
47 IRBaboon 1,508 2,005 0.75 0.46 55:13:34 637.87 skill change
48 Speckbro^ 1,000 968 1.03 0.67 24:45:38 630.00 skill change
50 Acid 254 155 1.64 0.94 04:29:34 625.13 skill change
62 cobra 7,459 10,448 0.71 0.41 306:34:32 582.89 skill change
63 957 408 2.35 1.18 13:33:56 581.09 skill change
65 StarXs 2,065 1,131 1.83 1.02 33:46:58 579.48 skill change
66 duesi25-=[AUT]=- 897 915 0.98 0.61 24:35:25 570.00 skill change
67 Ko| LooCKee 917 741 1.24 0.60 25:22:18 567.05 skill change
68 Appetitaeffchen 799 562 1.42 0.74 17:54:39 566.64 skill change
77 SeppL 4,119 4,608 0.89 0.50 136:46:10 512.88 skill change
78 mc 352 213 1.65 1.01 05:48:07 510.00 skill change
83 584 731 0.80 0.48 20:12:21 502.86 skill change
85 Zyni42 652 714 0.91 0.52 21:00:59 494.68 skill change
86 .raraku @ MuGGe 416 298 1.40 0.71 09:48:05 493.63 skill change
88 ҒλطєЯ 68,479 49,358 1.39 0.88 1300:45:01 491.09 skill change
90 Cptn.Porno 389 1,084 0.36 0.17 38:57:13 480.00 skill change
93 °|gulubear|° THE FLY 69,121 62,951 1.10 0.65 1784:20:20 474.34 skill change
95 Die Indianer|Eisi die Drogenfee 1,340 1,317 1.02 0.74 30:07:26 472.99 skill change
102 [5.1] F[e]ЯG 35,093 18,986 1.85 1.11 527:04:18 445.54 skill change
105 dEUS 46,301 19,944 2.32 1.27 605:48:21 438.74 skill change
106 Smurph 748 2,597 0.29 0.17 72:40:05 438.72 skill change
108 salute 37,377 28,588 1.31 0.72 868:27:34 434.28 skill change
113 #.AirM4x^ 529 741 0.71 0.41 21:19:07 400.00 skill change
118 gorilla chieftain 7,269 6,642 1.09 0.54 223:18:26 382.37 skill change
122 nappy 15,794 13,440 1.18 0.92 286:02:50 364.58 skill change
125 GUMMIBEAR.AT 44,854 19,135 2.34 1.33 562:41:34 350.52 skill change
126 kcahllaw 937 567 1.65 0.96 16:15:56 350.00 skill change
130 munin [AUT] 215 158 1.36 0.53 06:42:03 346.96 skill change
133 °|GuluBear|° cs-untalentiert 58,496 27,993 2.09 1.00 970:48:30 346.34 skill change
137 [STP] Blackmoon X|AUT 687 1,225 0.56 0.34 33:30:40 340.00 skill change
145 --Sebi-- 365 460 0.79 0.45 13:25:33 310.00 skill change
160 BlackHunter 1,660 2,090 0.79 0.56 49:41:10 273.20 skill change
167 Che 1,753 2,458 0.71 0.43 67:15:25 260.00 skill change
168 H1T 11,062 5,515 2.01 1.34 137:10:00 259.80 skill change
170 [WASD].free 223 337 0.66 0.44 08:27:07 258.81 skill change
175 2,047 1,926 1.06 0.79 43:17:20 245.15 skill change
182 Heady der lustige Kopfschuss 938 1,262 0.74 0.53 29:29:51 222.22 skill change
185 [Lake]GooDoLdOmBrÉ 548 691 0.79 0.46 19:47:13 218.73 skill change
197 NoLdman 251 431 0.58 0.41 10:14:58 201.16 skill change
200 [inc] HOS 12,588 18,297 0.69 0.47 445:07:34 193.44 skill change
201 ne|customizer 2,318 2,226 1.04 0.84 45:49:18 193.21 skill change
204 [Lake] Muschu der geile Bär 1,051 1,122 0.94 0.53 32:56:15 183.65 skill change
205 Ment0r 1,523 935 1.63 0.85 29:42:22 182.02 skill change
214 [inc] $üDkatzerl 17,603 10,613 1.66 0.95 308:40:40 171.24 skill change
216 [inc] Joe Dalton 58,653 52,935 1.11 0.65 1494:35:03 166.29 skill change
221 bodyguard 393 328 1.20 0.72 09:04:20 159.41 skill change
225 Pino 5,001 3,271 1.53 0.81 102:46:41 153.49 skill change
227 Zorkes 1,419 1,569 0.90 0.56 41:52:06 151.89 skill change
232 ت-Wildsau 478 445 1.07 0.53 15:00:01 147.20 skill change
234 Chris 286 122 2.34 0.94 05:05:04 145.35 skill change
235 Дح Ị 5,269 4,278 1.23 0.78 111:59:12 145.23 skill change
240 Lucky Luke 554 624 0.89 0.54 16:58:43 141.62 skill change
245 deviantART 667 975 0.68 0.51 22:00:08 135.62 skill change
252 2easy for rockal_mc 4,607 2,712 1.70 1.03 74:19:11 125.27 skill change
253 fRo... 9,202 10,272 0.90 0.60 256:09:42 124.03 skill change
257 Sie nannte Ihn DoDo 346 489 0.71 0.51 11:20:49 120.92 skill change
260 aua 6,014 4,674 1.29 0.80 124:36:55 114.73 skill change
264 °|GuluBear|° Here†iceR 44,664 41,677 1.07 0.62 1194:08:35 109.18 skill change
265 .oberon 13,770 16,552 0.83 0.61 376:35:12 108.92 skill change
270 3,155 1,835 1.72 0.97 53:59:57 103.52 skill change
1047 l!nk 248 167 1.49 0.90 04:36:26 100.00
1046 Speed Killer 3,456 1,722 2.01 1.14 50:31:00 100.00 skill change
1045 what_a_waste_of_gunpowder 243 401 0.61 0.36 11:22:35 100.00
1044 []XiTe|mp3 644 740 0.87 0.48 22:11:36 100.00 skill change
1043 Azrael 356 540 0.66 0.38 15:33:51 100.00 skill change
1042 The Clash 2,066 3,579 0.58 0.33 103:51:37 100.00 skill change
1041 4Motion 1,489 949 1.57 0.57 43:39:33 100.00 skill change
1040 Mungo 1,598 2,029 0.79 0.55 48:30:38 100.00 skill change
1039 Bulldozer 21,504 14,779 1.46 0.90 397:24:01 100.00
1038 whY? 323 260 1.24 0.94 05:42:11 100.00 skill change
1037 ch1ntz aKa ZuA 316 231 1.37 0.83 06:20:10 100.00 skill change
1036 sober [AUT] 4,676 3,764 1.24 0.71 109:03:26 100.00 skill change
1035 unknownboy 648 703 0.92 0.63 17:08:03 100.00 skill change
1034 s T y L e 468 265 1.77 1.10 07:05:02 100.00 skill change
1033 |NBK| NeMo 381 218 1.75 0.94 06:43:40 100.00 skill change
1032 Honda.jqckY*AuT 449 292 1.54 0.94 07:59:23 100.00 skill change
1031 Vienna$ecurity l -=MeX=- 251 159 1.58 1.14 03:39:32 100.00 skill change
1030 stoned@tv 299 298 1.00 0.44 11:15:12 100.00
1029 JimmyFloid 1,089 639 1.70 1.06 17:05:20 100.00
1028 Toxxa 3,264 2,681 1.22 0.71 76:49:15 100.00 skill change
1027 www.clan-ohne-namen.at/Otti 202 221 0.91 0.58 05:51:11 100.00
1026 antiwar 896 1,061 0.84 0.50 30:00:25 100.00
1025 Rodl Rudi 382 566 0.67 0.30 21:22:10 100.00
1024 /SS/Backshooter 206 218 0.94 0.50 06:47:58 100.00 skill change
1023 [hf]^el diablo 490 468 1.05 0.51 16:06:53 100.00
Schlüssel Wort: Gut Spieler Skill steigt 
Schlecht Spieler Skill sinkt 

Select Language: