Spieler | Clans | Waffen | Maps | Auszeichnung | Server Zuletzt aktualisiert: May 21, 2012 12:09 pm
Waffenprofil: Colt M4A1 Carbine
Colt M4A1 Carbine
Colt M4A1 Carbine

Waffenprofil
Kills: 3,703,820
Teamkills: 38,174
  1.03%
Kopfschüsse: 1,380,589
  37.27%
Schaden: 469,429,720
Schuesse: 107,270,535
Treffer: 16,226,040
Genauigkeit: 15.13%

Top 27 Weapons
 Waffe Kills 
m4a1 3,703,820
ak47 3,700,560
awp 1,409,460
deagle 1,175,194
usp 727,993
grenade 376,917
famas 348,811
glock18 283,001
mp5navy 278,696
galil 229,448
aug 155,582
sg552 130,812
g3sg1 83,561
xm1014 81,425
m249 64,625
knife 61,028
scout 49,404
m3 41,531
p90 32,218
mac10 28,892
tmp 18,221
sg550 17,369
ump45 7,045
elite 4,601
p228 3,599
fiveseven 2,133
tank 34


Top 30 Killers
Spieler Kills Genauigkeit Schaden Skill
 1  FirstBlatt 7,829 16.09% 985,415 325.35
 2  Pflasterstein flieg ! 4,835 13.07% 608,274 124.41
 3  Constantly Chilling 4,139 15.90% 519,052 76.58
 4  MauLi^ 3,186 15.79% 419,223 100.00
 5  emBe 3,224 18.38% 413,465 415.97
 6  f0x 3,230 14.12% 405,232 100.00
 7  Recon[s] 3,153 21.87% 370,994 100.00
 8  kellerkind 2,762 17.40% 334,169 100.00
 9  .) 2,344 17.33% 295,137 613.82
 10  DoomY* 2,293 16.15% 289,777 100.00
 11  Barney Stinson! 2,283 14.78% 288,367 100.00
 12  Wulfm@N^ 2,305 17.23% 281,674 100.00
 13  [inc] condor_hunter 2,110 17.47% 254,296 287.35
 14  tiiN 2,132 15.83% 251,828 100.00
 15  fak9r 1,942 19.79% 242,417 100.00
 16  Geisteskrank 2,016 14.58% 232,371 100.00
 17  SjN 1,841 9.46% 229,851 100.00
 18  M 1,839 18.56% 229,597 444.17
 19  ]]]BL@DE[[[ 1,633 16.25% 220,478 100.00
 20  ROMAN 1,685 19.85% 210,881 100.00
 21  wer kennt die xnlrps? 1,687 21.36% 207,135 100.00
 22  Dan Harrington 1,696 14.59% 205,200 113.66
 23  [inc] der Feind 1,685 13.17% 204,589 156.64
 24  asdf 1,615 13.53% 204,254 100.00
 25  Geisteskrank 1,604 17.10% 201,522 100.00
 26  Gaspode 1,428 13.34% 192,845 100.00
 27  oida i bin sk!ll3D | freigeist 1,548 16.39% 191,367 100.00
 28  luck.net 1,519 14.02% 186,903 100.00
 29  Heero 1,485 14.73% 185,820 280.10
 30  erdbeere 1,469 12.41% 183,888 100.00