Spieler | Clans | Waffen | Maps | Auszeichnung | Server Zuletzt aktualisiert: May 21, 2012 12:09 pm
Spielerliste
Search:
0 von 0 Gelistete Spieler
Rank Spielername Kills Tode K:D K:M Onlinzeit Skill   
1 =) 10,178 7,993 1.27 0.63 269:01:05 1000.00 skill change
2 KeKe 1,431 1,939 0.74 0.38 63:11:22 980.00 skill change
3 trigger 5,532 3,134 1.77 0.80 115:18:03 920.00 skill change
4 FLORINHO 16,706 14,215 1.18 0.66 424:32:10 913.20 skill change
5 Flip 317 459 0.69 0.35 15:18:48 911.82 skill change
7 Gorion 239 224 1.07 0.62 06:26:58 900.00 skill change
6 MuKKE^ <3 Anita 19,738 10,151 1.94 1.03 319:06:58 900.00 skill change
8 ESL Amateur Series Player 293 221 1.33 0.80 06:08:27 888.39 skill change
9 lulu 1,370 1,695 0.81 0.36 62:41:18 884.45 skill change
10 PEDA.HUiNKIND<3 5,448 2,908 1.87 0.92 98:36:46 880.00 skill change
11 OioiOi Saves The Day 2,016 1,194 1.69 0.93 36:05:49 860.00 skill change
13 ruutu 962 875 1.10 0.51 31:39:00 850.00 skill change
12 Lowbi 1,675 1,604 1.04 0.45 61:36:43 850.00 skill change
14 ^Joker.at 2,385 2,997 0.80 0.37 107:59:57 847.49 skill change
15 Hank 12,293 9,885 1.24 0.63 326:19:59 843.14 skill change
16 sT@bbA _|_ 56,476 48,962 1.15 0.49 1927:47:40 820.00 skill change
17 Insanity 4,980 3,691 1.35 0.70 119:25:10 800.05 skill change
18 ReD 891 580 1.54 0.78 19:06:32 793.08 skill change
19 Pride 2,202 1,769 1.24 0.56 65:07:44 790.00 skill change
20 Kirschi.at^ 210 205 1.02 0.62 05:40:28 789.78 skill change
21 WuslDusl 1,026 1,020 1.01 0.58 29:19:54 780.00 skill change
22 bensch0rBASS 1,357 758 1.79 0.78 29:04:06 773.12 skill change
23 meerjungfraumann 5,746 4,425 1.30 0.75 127:26:37 770.00 skill change
24 Snub 319 678 0.47 0.40 13:11:45 760.00 skill change
25 mr.l0val0va 8,246 6,156 1.34 0.60 229:41:10 738.62 skill change
26 l0wrider 846 1,223 0.69 0.36 39:39:50 738.26 skill change
27 InTi 4,248 3,333 1.27 0.66 106:36:46 722.22 skill change
28 zero 21,421 16,027 1.34 0.83 428:39:36 720.03 skill change
29 :D 1,371 2,073 0.66 0.38 59:33:46 720.00 skill change
30 Lars.B 2,130 2,279 0.93 0.55 64:12:41 711.83 skill change
31 das geheimnis des todes 25,592 10,088 2.54 0.92 465:04:22 710.00 skill change
32 Riddick 9,625 5,854 1.64 0.61 264:06:09 705.47 skill change
33 Lasst mich Arzt, ich bin durch! 3,169 1,573 2.01 0.90 58:28:46 699.40 skill change
34 S A M B R E R O 1,145 1,047 1.09 0.59 32:30:14 690.00 skill change
35 mr.chicken 7,817 5,214 1.50 0.59 220:44:11 683.10 skill change
36 keften fittnoob 11,598 9,978 1.16 0.65 295:36:37 669.37 skill change
37 bonsai 2,725 2,586 1.05 0.58 78:56:55 650.00 skill change
38 Sliver 333 414 0.80 0.45 12:18:01 649.35 skill change
39 Szene Wien 4,122 4,418 0.93 0.54 127:45:22 636.75 skill change
41 blub.at 1,968 1,291 1.52 0.87 37:49:17 620.00 skill change
40 ^girL <3 Mikel 6,774 5,499 1.23 0.53 212:21:20 620.00 skill change
42 .) 27,143 21,944 1.24 0.71 636:57:05 613.82 skill change
43 clemei.aT 5,897 7,307 0.81 0.38 257:53:17 588.87 skill change
44 asdf 663 559 1.19 0.57 19:26:21 562.67 skill change
45 2 early 4 me 274 410 0.67 0.34 13:18:35 562.65 skill change
46 kann passiern 1,646 1,469 1.12 0.56 48:54:20 560.00 skill change
47 GRANDMARSHAL | razorback 22,160 26,314 0.84 0.47 783:11:29 556.27 skill change
48 aim the ey 1,544 1,342 1.15 0.57 45:05:35 550.00 skill change
49 Buzz 333 241 1.38 0.68 08:10:36 538.18 skill change
50 bre 7,461 4,451 1.68 0.84 148:00:09 529.75 skill change
51 aimtrain 1,653 902 1.83 0.89 31:04:19 527.63 skill change
52 cruel intentions :XXXXXXX 6,750 4,871 1.39 0.67 167:21:37 514.60 skill change
53 monsterjoker 1,597 2,970 0.54 0.30 89:53:31 492.83 skill change
54 my luck is my skill 506 478 1.06 0.65 13:02:46 480.00 skill change
55 a!m 2,831 2,914 0.97 0.60 78:06:36 474.51 skill change
56 Friedolin 2,537 2,530 1.00 0.49 85:31:54 473.81 skill change
57 Dachziegel 4,268 3,880 1.10 0.58 121:43:48 468.71 skill change
58 triXx0r 4,128 3,228 1.28 0.74 92:41:22 461.69 skill change
59 Bob Murley 682 878 0.78 0.45 25:02:49 460.00 skill change
60 m 8,185 5,847 1.40 0.74 184:08:31 453.51 skill change
61 lowbob 680 721 0.94 0.52 21:40:14 450.15 skill change
62 anti 5,059 6,676 0.76 0.41 205:41:20 450.00 skill change
63 M 24,686 21,757 1.13 0.67 614:29:55 444.17 skill change
64 eul 1,303 1,425 0.91 0.49 44:46:09 440.00 skill change
65 sn0d 313 628 0.50 0.28 18:55:13 430.00 skill change
66 h3m@n 208 400 0.52 0.30 11:44:52 427.65 skill change
67 mm.cs | nudl0r 1,088 1,126 0.97 0.51 35:54:07 426.46 skill change
68 morphy 6,016 4,003 1.50 0.81 124:13:18 420.46 skill change
69 emBe 8,492 4,031 2.11 1.04 135:52:04 415.97 skill change
70 muzmuz 473 366 1.29 0.68 11:36:20 412.92 skill change
72 nasri 2,985 2,119 1.41 0.75 66:42:18 410.00 skill change
71 Soder 11,160 9,097 1.23 0.53 348:15:28 410.00 skill change
73 4zz4zz!n 205 146 1.40 0.69 04:55:11 401.39 skill change
74 mischugge 472 403 1.17 0.59 13:17:52 400.21 skill change
76 hans wurst 881 1,276 0.69 0.46 31:59:16 400.00 skill change
75 Vulture# 2,561 2,896 0.88 0.49 86:53:15 400.00 skill change
77 aerodynamicc 390 598 0.65 0.33 19:27:06 390.00 skill change
78 onkel pinda 14,736 10,610 1.39 0.72 339:44:48 380.00 skill change
79 MaxL 4,464 3,514 1.27 0.68 110:02:55 374.15 skill change
80 h' 214 142 1.51 0.72 04:55:41 361.86 skill change
81 [inc] USpecies 2,643 2,453 1.08 0.67 66:09:11 361.50 skill change
82 Mind your Step Mind your Head 2,769 2,548 1.09 0.55 83:13:03 360.00 skill change
83 $ 289 210 1.38 0.98 04:54:14 357.52 skill change
84 Johnny Bash 221 234 0.94 0.50 07:25:53 346.20 skill change
85 h4rrY 2,900 2,071 1.40 0.69 69:55:49 335.47 skill change
86 NEVER 1,808 1,184 1.53 0.71 42:34:29 332.41 skill change
87 FirstBlatt 44,958 29,876 1.50 0.86 870:07:18 325.35 skill change
88 .Raeken^ 258 246 1.05 0.50 08:39:01 323.38 skill change
89 vexx0r 960 1,105 0.87 0.57 28:04:14 313.16 skill change
90 suppenwuerfel 2,092 1,615 1.30 0.57 61:30:37 312.01 skill change
91 empty 382 255 1.50 0.62 10:18:23 310.00 skill change
92 rindl0rd 2,541 2,089 1.22 0.74 57:21:06 300.05 skill change
93 k 1 r s c H 3 7,256 5,522 1.31 0.74 163:10:02 290.74 skill change
94 RED.at 393 387 1.02 0.57 11:32:46 290.00 skill change
95 [inc] condor_hunter 5,152 3,210 1.60 1.23 70:04:35 287.35 skill change
96 -=OeAStH=- | Lady Dana <3 FeStL 742 1,137 0.65 0.30 40:48:00 285.82 skill change
97 schogilades 7,088 4,185 1.69 0.87 136:25:51 285.57 skill change
98 Heero 9,452 7,869 1.20 0.60 261:46:10 280.10 skill change
99 stillsearchingnick 2,854 4,584 0.62 0.33 143:32:14 279.10 skill change
100 ChiLLa_Deki 934 1,605 0.58 0.27 58:24:12 260.00 skill change
Schlüssel Wort: Gut Spieler Skill steigt 
Schlecht Spieler Skill sinkt 

Select Language: