Spieler | Clans | Waffen | Maps | Auszeichnung | Server Zuletzt aktualisiert: May 21, 2012 12:09 pm
Waffenprofil: Arctic Warfare Magnum
Arctic Warfare Magnum
Arctic Warfare Magnum

Waffenprofil
Kills: 1,409,460
Teamkills: 14,950
  1.06%
Kopfschüsse: 201,193
  14.27%
Schaden: 222,861,156
Schuesse: 5,985,954
Treffer: 1,689,401
Genauigkeit: 28.22%

Top 27 Weapons
 Waffe Kills 
m4a1 3,703,820
ak47 3,700,560
awp 1,409,460
deagle 1,175,194
usp 727,993
grenade 376,917
famas 348,811
glock18 283,001
mp5navy 278,696
galil 229,448
aug 155,582
sg552 130,812
g3sg1 83,561
xm1014 81,425
m249 64,625
knife 61,028
scout 49,404
m3 41,531
p90 32,218
mac10 28,892
tmp 18,221
sg550 17,369
ump45 7,045
elite 4,601
p228 3,599
fiveseven 2,133
tank 34


Top 30 Killers
Spieler Kills Genauigkeit Schaden Skill
 1  Wulfm@N^ 2,742 32.40% 417,815 100.00
 2  MauLi^ 2,441 23.96% 399,251 100.00
 3  DoomY* 1,619 28.21% 245,701 100.00
 4  Recon[s] 1,487 47.33% 225,773 100.00
 5  kellerkind 1,392 38.17% 212,690 100.00
 6  .) 1,223 31.27% 185,954 613.82
 7  ]]]BL@DE[[[ 1,154 37.22% 183,271 100.00
 8  banG. jessica biel 1,233 31.41% 181,244 100.00
 9  f3l!x 1,112 24.43% 164,801 100.00
 10  FLORINHO 1,111 23.45% 163,067 913.20
 11  FirstBlatt 1,062 33.77% 160,254 325.35
 12  fr3d 1,014 46.28% 145,466 100.00
 13  pRev 940 19.31% 144,308 100.00
 14  juL 895 21.77% 138,184 100.00
 15  Barney Stinson! 961 33.06% 135,351 100.00
 16  7aqtiq 803 28.63% 131,562 100.00
 17  keke 846 41.89% 128,113 100.00
 18  Geisteskrank 729 36.90% 126,723 100.00
 19  KuH 817 29.98% 125,811 100.00
 20  rotzkuebl 779 24.81% 122,824 100.00
 21  Hypnos 715 28.55% 118,403 98.00
 22  Heero 743 27.73% 116,092 280.10
 23  koal'A 655 41.25% 106,007 100.00
 24  M 696 31.08% 105,657 444.17
 25  empty?! 647 36.07% 104,268 100.00
 26  H A R D $ T Y L E 679 41.47% 102,663 100.00
 27  erdbeere 673 27.23% 102,642 100.00
 28  MiNDmaZ!ng 596 47.66% 99,960 100.00
 29  fak9r 662 35.81% 99,170 100.00
 30  SPEED 636 34.45% 96,554 100.00