Spieler | Clans | Waffen | Maps | Auszeichnung | Server Zuletzt aktualisiert: May 21, 2012 12:09 pm
Spielerliste
Search:
0 von 0 Gelistete Spieler
Rank Spielername Kills Tode K:D K:M Onlinzeit Skill   
5867 EmO-boY 573 2,044 0.28 0.19 50:58:21 -147.96
5866 ^Starsky.at 1,751 3,109 0.56 0.35 82:59:20 -130.21 skill change
5865 kapselpracker 323 2,117 0.15 0.09 59:27:22 -125.49 skill change
5864 dUsKo 690 476 1.45 0.77 14:56:50 -93.65 skill change
5863 Tumbler8 315 1,075 0.29 0.17 30:33:14 -92.03 skill change
5862 Oo.oO 744 1,048 0.71 0.36 34:24:33 -69.41 skill change
5861 Jera 565 1,707 0.33 0.20 47:17:20 -64.76 skill change
5860 schatziiis frau (: 477 860 0.55 0.34 23:32:27 -57.45
5859 whisky 579 1,084 0.53 0.30 31:52:23 -48.12 skill change
5858 .mB 501 813 0.62 0.34 24:16:02 -39.21 skill change
5857 At3rg0 255 451 0.57 0.42 10:06:05 -37.94 skill change
5856 Beginner 1,129 2,971 0.38 0.20 94:11:24 -37.00 skill change
5855 TSumix 556 2,158 0.26 0.15 61:26:49 -36.46 skill change
5854 Der Schwarze Ritter 2,344 3,750 0.63 0.32 124:00:50 -30.84 skill change
5853 Headhunter 1,296 1,310 0.99 0.57 37:55:22 -29.21 skill change
5852 Ipath 2,525 2,887 0.87 0.41 103:23:02 -22.20 skill change
5851 lambO 280 736 0.38 0.19 24:12:14 -15.71 skill change
5850 HypeN 446 780 0.57 0.29 25:44:25 -9.97 skill change
5849 vogi 516 1,255 0.41 0.23 37:04:59 -4.31 skill change
5848 Moritz_Fiege 217 898 0.24 0.11 32:07:14 10.35 skill change
5847 e.anX | niNo 516 626 0.82 0.47 18:24:19 14.67 skill change
5846 scheisskilla 371 422 0.88 0.46 13:27:30 26.47 skill change
5845 dice 220 477 0.46 0.22 16:54:52 29.81 skill change
5844 H4un! <3 Qlimax 329 901 0.37 0.22 24:36:36 29.91 skill change
5843 Freak on a Leash[AUT] 375 848 0.44 0.24 26:31:41 31.46 skill change
5842 Only Attitude Counts! 521 899 0.58 0.32 26:48:59 31.98 skill change
5841 kondor 2,478 4,398 0.56 0.29 144:28:25 33.07 skill change
5840 Lone_Tax_Collector 337 681 0.49 0.28 19:52:49 36.87 skill change
5839 [Crna Legija]|pSyCr0 298 370 0.81 0.52 09:38:27 41.71 skill change
5838 ^stom 325 662 0.49 0.17 31:26:06 43.41 skill change
5837 Gonzo 204 421 0.48 0.32 10:42:23 43.79 skill change
5836 LikeDEaLer 646 661 0.98 0.56 19:08:55 44.70 skill change
5835 Cherbinger 336 679 0.49 0.27 20:44:58 44.84 skill change
5834 BLa 36,731 37,075 0.99 0.55 1113:49:55 45.41 skill change
5833 Hypnos 4,689 4,015 1.17 0.66 118:07:42 45.90 skill change
5832 PsYcHoD4D 817 2,385 0.34 0.20 67:46:02 46.06 skill change
5831 vendetta^^ 201 615 0.33 0.21 15:57:10 46.21 skill change
5830 CRAZYTURK17 213 700 0.30 0.16 21:44:46 50.64 skill change
5829 dreinspieln 211 364 0.58 0.39 09:06:32 50.90 skill change
5828 wah 7,249 6,081 1.19 0.58 210:05:34 51.13 skill change
5827 msc 391 390 1.00 0.70 09:17:17 51.66 skill change
5826 CH1C0 3,186 4,642 0.69 0.37 144:16:16 51.93
5825 Mar1o.at 457 591 0.77 0.43 17:49:53 52.53 skill change
5824 Marc 414 425 0.97 0.54 12:44:37 53.71 skill change
5823 boN 489 902 0.54 0.31 26:02:26 54.24 skill change
5822 zero 1,053 1,784 0.59 0.31 56:59:18 55.80 skill change
5821 FUNKIE STU !!1 205 236 0.87 0.47 07:16:53 55.97 skill change
5820 HITMAN 206 483 0.43 0.29 11:49:14 56.28 skill change
5819 no.2 -empty -'# 201 339 0.59 0.33 10:15:41 57.17 skill change
5818 veil 1,461 1,999 0.73 0.38 64:02:32 57.25 skill change
5817 F1re8ird 1,682 2,342 0.72 0.45 62:55:18 58.06 skill change
5816 b00nfl4sh 241 821 0.29 0.16 24:22:09 58.34 skill change
5815 MeXx 237 435 0.54 0.23 17:20:55 59.20 skill change
5814 Sp3cht 731 1,359 0.54 0.33 36:45:32 59.97 skill change
5813 Lebkuchenmann[AUT]TeamTanga 20,010 28,512 0.70 0.41 807:09:43 60.20 skill change
5812 iLLusion 516 507 1.02 0.62 13:49:01 60.45 skill change
5811 Ramm(el)stein[AUT]TeamTanga 3,739 7,811 0.48 0.27 230:09:10 61.13 skill change
5810 JaPoNiCa aKa *RoX* 313 362 0.86 0.47 11:06:51 61.42 skill change
5809 piski 208 478 0.44 0.17 20:26:07 61.54 skill change
5808 Kampfbanane 422 416 1.01 0.47 14:51:38 62.38 skill change
5807 10m WLAN-KaBeL!! 2,498 3,589 0.70 0.39 106:01:17 63.04 skill change
5806 !cobra kai! 1,774 902 1.97 0.98 30:07:34 63.10 skill change
5805 Gsieberger 589 1,163 0.51 0.34 28:38:19 63.27 skill change
5804 <-*0*-> 397 734 0.54 0.23 29:05:12 63.51 skill change
5803 knuto 527 575 0.92 0.47 18:41:18 63.54 skill change
5802 ^gr4n3 248 502 0.49 0.26 16:12:32 63.83 skill change
5801 booze fighter 202 705 0.29 0.19 17:41:02 63.92 skill change
5800 Sil3nt 232 622 0.37 0.23 16:49:22 63.93 skill change
5799 |I|0|N|3|L| 388 865 0.45 0.28 23:11:13 64.09 skill change
5798 2 promile 279 1,038 0.27 0.16 28:36:23 64.13 skill change
5797 Steam?-->o_0 325 655 0.50 0.30 17:46:32 64.16 skill change
5796 boulderschof@mp3 256 278 0.92 0.46 09:11:52 64.60 skill change
5795 BurnouT 429 449 0.96 0.49 14:33:13 64.69 skill change
5794 BuMzUa_UnTeRwEgS 249 744 0.33 0.16 26:28:08 65.14 skill change
5793 Glockomatik/sinemetu 507 810 0.63 0.30 28:07:40 66.07 skill change
5792 [Eingeroster]BoeserWurm 995 1,580 0.63 0.36 46:16:21 66.18 skill change
5791 ponfe a tope 530 1,253 0.42 0.24 36:17:30 66.64 skill change
5790 quis9r 202 241 0.84 0.45 07:25:08 67.80 skill change
5789 whambuzzl0r 216 114 1.89 0.89 04:02:29 68.04 skill change
5788 trash 231 220 1.05 0.59 06:31:42 69.22 skill change
5787 opa.at 212 380 0.56 0.34 10:19:07 69.41 skill change
5786 pacman 666 1,116 0.60 0.33 33:31:01 69.65 skill change
5785 Heimdall 1,000 2,147 0.47 0.28 60:01:51 69.72 skill change
5784 Nadja 616 2,168 0.28 0.14 74:10:54 70.41 skill change
5783 -.- 678 715 0.95 0.58 19:26:53 70.63 skill change
5782 The Heymaker 735 1,075 0.68 0.46 26:44:59 71.30 skill change
5781 follow the reaper 336 785 0.43 0.23 24:20:11 71.41 skill change
5780 kcahllaw 11,624 6,339 1.83 1.03 188:41:36 71.85 skill change
5779 lokus<opitk!nside> 720 1,253 0.57 0.38 31:46:21 72.13 skill change
5778 -D@Xter- 1,219 1,780 0.68 0.39 52:01:43 72.45 skill change
5777 Reed 723 1,432 0.50 0.36 33:19:53 72.46 skill change
5776 -[scrubs]- Goldi der Fisch 310 315 0.98 0.47 11:01:54 72.71 skill change
5775 Spassbremse 374 645 0.58 0.40 15:26:42 73.08 skill change
5774 Wndrbrthr 526 1,813 0.29 0.18 48:11:38 73.36 skill change
5773 DEATHDEALER 429 1,278 0.34 0.18 39:22:57 73.38 skill change
5772 errt 2,108 2,249 0.94 0.52 67:29:12 73.50 skill change
5771 V 574 629 0.91 0.51 18:45:25 73.82 skill change
5770 destroy90210 375 870 0.43 0.27 23:01:13 74.10 skill change
5768 Splash 457 517 0.88 0.50 15:17:19 74.50 skill change
5769 sY' 1,852 1,479 1.25 0.66 47:05:31 74.50 skill change
Schlüssel Wort: Gut Spieler Skill steigt 
Schlecht Spieler Skill sinkt 

Select Language: