Spieler | Clans | Waffen | Maps | Auszeichnung | Server Zuletzt aktualisiert: May 21, 2012 12:09 pm
Spielerliste
Search:
0 von 0 Gelistete Spieler
Rank Spielername Kills Tode K:D K:M Onlinzeit Skill  
3387 sLizZ 220 124 1.77 1.18 03:06:08 100.00 skill change
4499 MA prophe7 325 181 1.80 1.75 03:06:11 100.00
1736 VogeLperspektiVe.- 268 79 3.39 1.44 03:06:41 100.00 skill change
4013 LABOR RATTE ---> 234 91 2.57 1.25 03:07:17 100.00
5325 lolsen. 257 77 3.34 1.36 03:08:20 100.00 skill change
5400 hxntw 211 82 2.57 1.12 03:08:23 100.00 skill change
2859 _`mAtt-_ 235 93 2.53 1.23 03:10:43 100.00 skill change
5425 asdf 201 120 1.68 1.05 03:11:38 100.00 skill change
5472 . 206 75 2.75 1.07 03:12:14 100.00 skill change
2936 Barbara 256 89 2.88 1.33 03:12:57 100.00 skill change
4952 (c) 205 103 1.99 1.06 03:13:07 100.00 skill change
1602 plan-los 278 120 2.32 1.43 03:13:46 100.00 skill change
1781 H E A D A M A C H I N E 234 82 2.85 1.18 03:17:46 100.00 skill change
3828 SE<<D 215 80 2.69 1.08 03:19:38 100.00 skill change
4410 DerPredi 207 90 2.30 1.04 03:19:54 100.00 skill change
5136 Zenetti * 77 219 88 2.49 1.09 03:21:16 100.00 skill change
5078 EMAKZ 226 142 1.59 1.12 03:21:21 100.00 skill change
674 luiop.sk 204 243 0.84 1.01 03:22:13 100.00 skill change
3634 LaZe 259 108 2.40 1.28 03:22:34 100.00
1771 eX!stenZ 236 90 2.62 1.16 03:24:04 100.00 skill change
1972 100ProzentUnskilled 209 143 1.46 1.01 03:27:30 100.00
4409 critical response 239 102 2.34 1.14 03:29:37 100.00
5098 <--lucker--|--n00b--> 216 76 2.84 1.01 03:32:55 100.00 skill change
2519 BruTaL!Ty@Butterdicht 255 93 2.74 1.19 03:33:55 100.00 skill change
1505 vL.C4^ 200 77 2.60 0.93 03:35:10 100.00 skill change
4472 Raven Riley 202 107 1.89 0.94 03:35:11 100.00 skill change
3972 Whiskey 241 82 2.94 1.12 03:35:26 100.00 skill change
722 fuji 209 142 1.47 0.97 03:36:29 100.00 skill change
1859 HAPAPA 225 80 2.81 1.03 03:39:06 100.00 skill change
4299 code red ! 213 106 2.01 0.96 03:41:30 100.00 skill change
5672 random 231 119 1.94 1.04 03:41:56 89.02 skill change
2668 ***** 233 96 2.43 1.04 03:42:58 100.00 skill change
5421 Diana<3 278 167 1.66 1.24 03:43:34 100.00 skill change
2636 inSane` 220 78 2.82 0.98 03:45:00 100.00 skill change
409 jly 271 124 2.19 1.19 03:47:33 100.00 skill change
2360 Sportangler e.V. 216 86 2.51 0.94 03:50:42 100.00 skill change
1528 X - F ! R 3 200 83 2.41 0.87 03:50:58 100.00 skill change
1080 blake 223 126 1.77 0.96 03:51:55 100.00 skill change
666 UNDEAD 256 236 1.08 1.10 03:53:47 100.00 skill change
5557 ruovaL 219 155 1.41 0.94 03:53:57 97.74 skill change
1834 h00d aB dEr geHt Ma G00t aB 203 88 2.31 0.86 03:55:35 100.00 skill change
5464 All the Above 256 116 2.21 1.08 03:56:50 100.00 skill change
4854 Master-Chieef^ 224 122 1.84 0.95 03:57:02 100.00 skill change
3346 moep.at 237 102 2.32 1.00 03:57:14 100.00 skill change
2431 :> 218 120 1.82 0.91 03:58:26 100.00 skill change
3278 1 218 207 1.05 0.91 03:59:02 100.00 skill change
3115 B00ster 219 108 2.03 0.91 04:00:40 100.00 skill change
549 heilomat 313 117 2.68 1.29 04:02:13 100.00
5789 whambuzzl0r 216 114 1.89 0.89 04:02:29 68.04 skill change
4314 m0j0 216 109 1.98 0.89 04:03:52 100.00 skill change
4837 x) 286 160 1.79 1.17 04:04:01 100.00 skill change
3932 w H A C K 213 84 2.54 0.87 04:04:27 100.00 skill change
1293 haxXor 273 177 1.54 1.12 04:04:43 100.00 skill change
354 hvn 213 143 1.49 0.87 04:04:53 100.00 skill change
5597 DISCO NNJA!! 231 156 1.48 0.94 04:04:59 94.40 skill change
2408 ! 216 108 2.00 0.87 04:08:04 100.00 skill change
3613 ScreaM 258 136 1.90 1.04 04:08:28 100.00
4114 .t0rR9s 272 152 1.79 1.09 04:08:34 100.00 skill change
4864 T1tan- 215 93 2.31 0.86 04:09:47 100.00 skill change
1793 Rami 212 145 1.46 0.84 04:10:58 100.00 skill change
5181 CrAnK 366 132 2.77 1.45 04:13:11 100.00 skill change
5007 nagasaki 258 109 2.37 1.02 04:13:13 100.00 skill change
4992 ctb 322 95 3.39 1.27 04:14:17 100.00 skill change
3473 Der Affe mit der Waffe 212 136 1.56 0.83 04:15:24 100.00 skill change
5063 .paN 232 142 1.63 0.91 04:15:28 100.00 skill change
5360 Mr. M 238 111 2.14 0.93 04:15:28 100.00 skill change
2828 sexy 247 150 1.65 0.96 04:16:22 100.00 skill change
3231 Vogel auf H5N1 298 109 2.73 1.16 04:17:50 100.00 skill change
5281 Jennifer Lopez 210 131 1.60 0.81 04:17:50 100.00 skill change
4924 sws.lolololo 277 197 1.41 1.07 04:18:02 100.00 skill change
714 [Westfall] Slyer 432 122 3.54 1.67 04:18:17 100.00 skill change
3559 KaiD 259 130 1.99 1.00 04:18:21 100.00
3675 KICKERSSS 223 124 1.80 0.85 04:21:06 100.00
5048 Dashtiny 255 127 2.01 0.98 04:21:14 100.00
2439 KEKO Kerstin 224 133 1.68 0.86 04:21:48 100.00 skill change
1575 FANATiQ_mp3 263 122 2.16 1.00 04:23:08 100.00 skill change
686 illusion_n1 257 104 2.47 0.98 04:23:19 100.00 skill change
2417 cuba libre 259 135 1.92 0.98 04:23:36 100.00 skill change
5333 Search | Element 253 143 1.77 0.96 04:23:53 100.00 skill change
5307 Diego 255 168 1.52 0.96 04:24:26 100.00 skill change
5580 lala 221 168 1.32 0.83 04:25:15 96.16 skill change
3488 75KG 224 155 1.45 0.84 04:25:34 100.00 skill change
4388 nylinHEADMACHINE 273 123 2.22 1.03 04:25:57 100.00 skill change
752 SUNGLASS-GAMER 269 136 1.98 1.01 04:26:17 100.00
547 oNe Touch 322 154 2.09 1.21 04:26:27 100.00 skill change
976 waii 205 100 2.05 0.77 04:27:07 100.00 skill change
5131 INETFISH 297 132 2.25 1.11 04:27:37 100.00 skill change
5648 xen 243 159 1.53 0.91 04:28:02 91.40 skill change
2924 g9su 202 156 1.29 0.75 04:28:31 100.00 skill change
4666 SpritKiller 265 140 1.89 0.99 04:28:37 100.00 skill change
4611 Chrissel 227 132 1.72 0.84 04:29:15 100.00 skill change
888 JazzMan 209 149 1.40 0.78 04:29:27 100.00
4198 Sir Prize 210 172 1.22 0.78 04:29:30 100.00 skill change
1007 TIER 230 138 1.67 0.85 04:31:10 100.00 skill change
1652 .wyn @ wiimote 253 137 1.85 0.93 04:32:09 100.00 skill change
4858 dont cry little kid losers @dgl 286 114 2.51 1.05 04:32:57 100.00 skill change
733 kungfu monkey$HAZANDER 228 148 1.54 0.83 04:33:25 100.00 skill change
5643 deVil 205 148 1.39 0.75 04:33:31 91.50 skill change
5277 bademeister 244 126 1.94 0.89 04:33:36 100.00 skill change
5049 Jaco 213 156 1.37 0.78 04:34:26 100.00 skill change
Schlüssel Wort: Gut Spieler Skill steigt 
Schlecht Spieler Skill sinkt 

Select Language: