Spieler | Clans | Waffen | Maps | Auszeichnung | Server Zuletzt aktualisiert: May 21, 2012 12:09 pm
Spielerliste
Search:
0 von 0 Gelistete Spieler
Rank Spielername Kills Tode K:D K:M Onlinzeit Skill  
4499 MA prophe7 325 181 1.80 1.75 03:06:11 100.00
714 [Westfall] Slyer 432 122 3.54 1.67 04:18:17 100.00 skill change
801 blow up 499 264 1.89 1.66 05:00:23 100.00
2328 HEADb0t 547 188 2.91 1.63 05:36:24 100.00 skill change
5481 benny benassi 710 192 3.70 1.60 07:24:56 100.00 skill change
5276 :x 871 254 3.43 1.54 09:25:12 100.00 skill change
5201 ReadyOrNot! 427 124 3.44 1.53 04:39:51 100.00 skill change
5181 CrAnK 366 132 2.77 1.45 04:13:11 100.00 skill change
577 :] 962 362 2.66 1.44 11:06:49 100.00 skill change
1736 VogeLperspektiVe.- 268 79 3.39 1.44 03:06:41 100.00 skill change
1602 plan-los 278 120 2.32 1.43 03:13:46 100.00 skill change
5256 stein9r 472 133 3.55 1.42 05:32:55 100.00 skill change
1194 Asocial 535 161 3.32 1.42 06:15:48 100.00 skill change
695 liStening 2 dnb -_- 2,285 823 2.78 1.41 26:58:15 100.00 skill change
5374 tiM 1,961 577 3.40 1.40 23:20:52 100.00 skill change
5476 styl9r is SICK 606 260 2.33 1.38 07:19:52 100.00 skill change
3983 Luck only. 10,026 3,654 2.74 1.37 122:05:20 100.00 skill change
5493 crap_cillA 820 286 2.87 1.37 09:59:28 100.00 skill change
5325 lolsen. 257 77 3.34 1.36 03:08:20 100.00 skill change
2583 dRegen 497 161 3.09 1.34 06:09:58 100.00 skill change
453 FITTSKIT 641 272 2.36 1.34 07:59:56 100.00 skill change
2936 Barbara 256 89 2.88 1.33 03:12:57 100.00 skill change
2671 .y3*. 890 271 3.28 1.32 11:12:35 100.00 skill change
4991 jarkko ruutu 3,622 1,172 3.09 1.32 45:43:54 100.00 skill change
3925 mp3 1,318 530 2.49 1.31 16:42:47 100.00 skill change
5412 DER INSTALLATEUR.aT 1,060 399 2.66 1.31 13:29:28 100.00
5556 eps tcpler 443 174 2.55 1.29 05:42:24 97.82 skill change
549 heilomat 313 117 2.68 1.29 04:02:13 100.00
3634 LaZe 259 108 2.40 1.28 03:22:34 100.00
4992 ctb 322 95 3.39 1.27 04:14:17 100.00 skill change
5510 D!zz|e 543 187 2.90 1.27 07:07:53 100.00 skill change
4808 XxPLusTicxX Bam Laura oidA!* 1,918 695 2.76 1.25 25:28:45 100.00 skill change
4160 unnamed 776 453 1.71 1.25 10:21:48 100.00 skill change
4013 LABOR RATTE ---> 234 91 2.57 1.25 03:07:17 100.00
4473 BoOoM 1,404 663 2.12 1.24 18:48:13 100.00 skill change
5421 Diana<3 278 167 1.66 1.24 03:43:34 100.00 skill change
2357 orange [austria] 516 146 3.53 1.24 06:54:55 100.00 skill change
2859 _`mAtt-_ 235 93 2.53 1.23 03:10:43 100.00 skill change
95 [inc] condor_hunter 5,152 3,210 1.60 1.23 70:04:35 287.35 skill change
547 oNe Touch 322 154 2.09 1.21 04:26:27 100.00 skill change
5308 BANGRA 622 245 2.54 1.21 08:34:15 100.00 skill change
5356 fruitloop 594 227 2.62 1.21 08:12:28 100.00 skill change
4273 fox4fox .aT 639 271 2.36 1.21 08:50:02 100.00 skill change
777 BALLS OF STEEL 728 235 3.10 1.20 10:04:36 100.00 skill change
5267 again what learned! 363 154 2.36 1.20 05:02:34 100.00
2323 www.tirol.at 639 213 3.00 1.20 08:52:30 100.00 skill change
864 kajra -_- 964 319 3.02 1.20 13:23:43 100.00 skill change
870 22 6,266 2,749 2.28 1.20 87:11:41 100.00 skill change
2519 BruTaL!Ty@Butterdicht 255 93 2.74 1.19 03:33:55 100.00 skill change
5104 bstR ~ l0l 377 140 2.69 1.19 05:17:09 100.00 skill change
5293 .HIGHhappen^ 4,211 1,741 2.42 1.19 59:01:45 100.00 skill change
409 jly 271 124 2.19 1.19 03:47:33 100.00 skill change
1781 H E A D A M A C H I N E 234 82 2.85 1.18 03:17:46 100.00 skill change
5423 IzcoN 1,302 544 2.39 1.18 18:20:25 100.00 skill change
1872 rMn 899 507 1.77 1.18 12:41:44 100.00 skill change
5056 kid in the candystore 2,879 1,124 2.56 1.18 40:35:07 100.00 skill change
5122 Daweeed 773 401 1.93 1.18 10:57:28 100.00
3387 sLizZ 220 124 1.77 1.18 03:06:08 100.00 skill change
4583 SsX 363 202 1.80 1.18 05:07:31 100.00 skill change
4249 mecK3> 2,296 1,006 2.28 1.17 32:46:13 100.00 skill change
4837 x) 286 160 1.79 1.17 04:04:01 100.00 skill change
3159 Pruegelprinz 330 169 1.95 1.17 04:42:15 100.00 skill change
4968 diE dR3isten zW3| 352 145 2.43 1.17 05:01:35 100.00 skill change
1771 eX!stenZ 236 90 2.62 1.16 03:24:04 100.00 skill change
2739 IMBA 719 295 2.44 1.16 10:19:23 100.00 skill change
3993 lumoR 1,023 466 2.20 1.16 14:45:25 100.00 skill change
3231 Vogel auf H5N1 298 109 2.73 1.16 04:17:50 100.00 skill change
450 play with your own style 550 213 2.58 1.16 07:52:35 100.00 skill change
3787 FROM HELL 1,309 564 2.32 1.16 18:51:35 100.00 skill change
4450 kid in the candystore 1,804 788 2.29 1.15 26:12:57 100.00 skill change
3385 heavn 611 274 2.23 1.15 08:52:06 100.00 skill change
3890 jiggejagge 7,154 3,359 2.13 1.15 103:34:28 100.00 skill change
2324 jst-fn 359 111 3.23 1.15 05:12:54 100.00 skill change
3188 Recon[s] 103,051 40,435 2.55 1.15 1494:41:45 100.00 skill change
1681 insp1red by nautic 423 135 3.13 1.14 06:10:51 100.00 skill change
4409 critical response 239 102 2.34 1.14 03:29:37 100.00
1253 -[rule2k]-Metall 677 327 2.07 1.14 09:56:08 100.00 skill change
5404 JaCobi 1,158 450 2.57 1.14 16:56:52 100.00 skill change
2299 MuKKE^ <3 Anita 369 182 2.03 1.14 05:23:00 100.00 skill change
1178 y0 32,582 11,364 2.87 1.13 482:02:33 100.00 skill change
5129 b1rdY< 354 197 1.80 1.13 05:12:22 100.00 skill change
2716 CipieaLL 416 188 2.21 1.13 06:07:00 100.00 skill change
5347 monsta 445 209 2.13 1.13 06:35:25 100.00 skill change
3007 CiPieaLL-Prou 442 171 2.58 1.13 06:29:33 100.00 skill change
3347 Light is a-Lucker 635 370 1.72 1.13 09:22:52 100.00 skill change
5300 a-losers | Farnie 977 407 2.40 1.12 14:33:29 100.00 skill change
528 bN 13,283 5,422 2.45 1.12 196:55:57 100.00 skill change
5400 hxntw 211 82 2.57 1.12 03:08:23 100.00 skill change
1293 haxXor 273 177 1.54 1.12 04:04:43 100.00 skill change
3664 =-DIFFER-= 375 208 1.80 1.12 05:34:53 100.00 skill change
713 Pilzmichel 2,244 957 2.34 1.12 33:21:56 100.00 skill change
4562 turcin 1,103 472 2.34 1.12 16:25:39 100.00 skill change
3972 Whiskey 241 82 2.94 1.12 03:35:26 100.00 skill change
5078 EMAKZ 226 142 1.59 1.12 03:21:21 100.00 skill change
5094 just f33l 1t * 554 230 2.41 1.12 08:15:22 100.00
1088 oldsk3wl 388 205 1.89 1.11 05:49:37 100.00 skill change
1462 fr3d 36,180 13,129 2.76 1.11 543:58:40 100.00 skill change
1197 HelloweeN 2,191 944 2.32 1.11 32:51:58 100.00 skill change
2698 AIL OWNER 972 332 2.93 1.11 14:34:57 100.00 skill change
5131 INETFISH 297 132 2.25 1.11 04:27:37 100.00 skill change
Schlüssel Wort: Gut Spieler Skill steigt 
Schlecht Spieler Skill sinkt 

Select Language: