Spieler | Clans | Waffen | Maps | Auszeichnung | Server Zuletzt aktualisiert: May 21, 2012 12:09 pm
Spielerliste
Search:
0 von 0 Gelistete Spieler
Rank Spielername Kills Tode K:D K:M Onlinzeit Skill  
5865 kapselpracker 323 2,117 0.15 0.09 59:27:22 -125.49 skill change
5848 Moritz_Fiege 217 898 0.24 0.11 32:07:14 10.35 skill change
179 DER_TOTENGRAEBER 2,322 2,443 0.95 0.11 347:44:01 100.00 skill change
3221 Cloppenburg 225 1,133 0.20 0.11 32:53:10 100.00 skill change
5345 max 270 1,440 0.19 0.11 42:48:20 100.00
4730 rafzah 218 794 0.27 0.11 34:03:20 100.00
5162 mosi 699 1,530 0.46 0.11 102:18:13 100.00 skill change
5693 AEROX TUNER(AUT) 272 1,289 0.21 0.12 36:39:39 85.86 skill change
1396 | 1,119 2,362 0.47 0.12 157:13:39 100.00 skill change
2375 suvu 623 2,150 0.29 0.12 87:58:38 100.00 skill change
4053 2real l luke 209 850 0.25 0.13 25:49:24 100.00 skill change
4774 Copperfield 760 3,386 0.22 0.13 94:29:05 100.00
5058 mati 291 1,450 0.20 0.13 38:21:29 100.00 skill change
4673 .:B.4.5.T.4.R.D.0:. 214 753 0.28 0.13 28:05:52 100.00 skill change
3284 PrinCess 556 1,982 0.28 0.14 65:01:33 100.00 skill change
5618 f4nt3r 271 951 0.28 0.14 32:32:05 93.24 skill change
5588 Seals 529 2,088 0.25 0.14 62:11:13 95.31 skill change
893 <] Red Seytan 1 [> 599 2,329 0.26 0.14 70:28:16 100.00 skill change
3066 ur4n 211 704 0.30 0.14 24:26:32 100.00 skill change
1366 da_pen 236 808 0.29 0.14 28:57:25 100.00 skill change
5784 Nadja 616 2,168 0.28 0.14 74:10:54 70.41 skill change
4223 -FroZed|kIlla- 746 2,923 0.26 0.14 91:43:10 100.00
5855 TSumix 556 2,158 0.26 0.15 61:26:49 -36.46 skill change
4437 Superman 246 1,015 0.24 0.15 28:10:57 100.00 skill change
507 !!SDREIDER-EXITUS!! 254 624 0.41 0.15 27:33:52 100.00 skill change
2983 B_L_A_D_E D_E_R H_U_N_T_E_R 418 1,823 0.23 0.15 45:40:58 100.00 skill change
5723 anacoda 225 812 0.28 0.15 24:20:08 81.33 skill change
1986 SpAeHeR 3,592 11,699 0.31 0.15 394:41:18 100.00
3901 spine_cOrpsE 453 1,828 0.25 0.15 50:42:17 100.00 skill change
3328 ^bokyo^ScG^ 649 2,502 0.26 0.15 73:50:09 100.00 skill change
3286 toxxa 538 1,514 0.36 0.15 58:03:57 100.00
5798 2 promile 279 1,038 0.27 0.16 28:36:23 64.13 skill change
291 Speedy300382 848 3,165 0.27 0.16 91:04:04 100.00 skill change
5794 BuMzUa_UnTeRwEgS 249 744 0.33 0.16 26:28:08 65.14 skill change
1835 nAST!ck d3 plAsT! 203 673 0.30 0.16 21:03:12 100.00 skill change
5816 b00nfl4sh 241 821 0.29 0.16 24:22:09 58.34 skill change
4083 -NEO- 777 2,633 0.30 0.16 79:36:56 100.00 skill change
3300 leitiMAN 1,896 6,847 0.28 0.16 192:41:13 100.00 skill change
5719 MARIAN 224 725 0.31 0.16 24:03:00 81.78 skill change
5740 HANDO 220 670 0.33 0.16 22:36:09 79.43 skill change
5830 CRAZYTURK17 213 700 0.30 0.16 21:44:46 50.64 skill change
2594 Corona_Extra 703 2,073 0.34 0.17 70:09:30 100.00 skill change
827 Fred-Perry-Wiener 374 1,165 0.32 0.17 37:12:46 100.00 skill change
5838 ^stom 325 662 0.49 0.17 31:26:06 43.41 skill change
1701 BeLa_CoCuK 443 1,445 0.31 0.17 43:00:40 100.00 skill change
5863 Tumbler8 315 1,075 0.29 0.17 30:33:14 -92.03 skill change
4723 Silver82 434 1,499 0.29 0.17 42:42:08 100.00 skill change
5809 piski 208 478 0.44 0.17 20:26:07 61.54 skill change
910 rocky 234 551 0.42 0.17 23:06:12 100.00 skill change
4167 Beule 444 1,430 0.31 0.17 44:13:43 100.00 skill change
3118 SpongeBob_Der_NooB 231 750 0.31 0.17 22:36:22 100.00
2880 StraissMac Pro 1,220 3,768 0.32 0.17 117:12:57 100.00
4828 NuDeL 311 854 0.36 0.18 29:32:24 100.00 skill change
979 lofas 297 917 0.32 0.18 27:40:46 100.00 skill change
1906 AliasFB 1,379 3,613 0.38 0.18 127:00:33 100.00 skill change
4316 *_+ 221 584 0.38 0.18 20:24:17 100.00
3518 [Flitzebogen]Bienchen 231 741 0.31 0.18 21:02:48 100.00
4286 TVC(AUSTRIA) 235 716 0.33 0.18 21:14:09 100.00 skill change
5593 20 fps :) 842 2,269 0.37 0.18 79:23:52 94.85 skill change
5567 Bhf_Kenan 218 633 0.34 0.18 19:57:50 97.22 skill change
487 RyuKenta 206 617 0.33 0.18 19:07:17 100.00 skill change
4405 shin 420 1,289 0.33 0.18 38:48:21 100.00
5773 DEATHDEALER 429 1,278 0.34 0.18 39:22:57 73.38 skill change
275 stitch 258 603 0.43 0.18 23:50:05 100.00 skill change
3839 nukulartechniker 353 1,082 0.33 0.18 31:55:04 100.00 skill change
5636 findus 782 2,367 0.33 0.18 74:05:06 92.16 skill change
4586 fetzebub 244 732 0.33 0.18 22:51:30 100.00 skill change
2055 Dr.Gon77o@Thc 223 411 0.54 0.18 20:33:56 100.00
5774 Wndrbrthr 526 1,813 0.29 0.18 48:11:38 73.36 skill change
5303 nikeson 517 1,683 0.31 0.18 48:32:34 100.00 skill change
5620 URBAN TWEENY 239 780 0.31 0.18 22:23:40 93.21 skill change
1260 the_creep 449 1,379 0.33 0.18 41:30:25 100.00 skill change
3090 Buck 440 1,442 0.31 0.18 41:34:02 100.00 skill change
3769 [nde]evian 209 690 0.30 0.18 19:08:34 100.00 skill change
5703 T3rr0rzw3rg 495 1,523 0.33 0.18 44:40:29 83.82 skill change
1703 XFREAK 877 2,730 0.32 0.18 82:35:58 100.00 skill change
3718 FRITZ>> 682 1,828 0.37 0.19 58:46:48 100.00 skill change
3345 TentativeDraft 364 873 0.42 0.19 31:43:35 100.00 skill change
5801 booze fighter 202 705 0.29 0.19 17:41:02 63.92 skill change
5689 L3cToR 489 1,572 0.31 0.19 41:50:15 86.29 skill change
2080 McGlaud 204 582 0.35 0.19 18:17:18 100.00 skill change
5645 ~>GoT<~ TaBaK_@_AUSTRIA 325 888 0.37 0.19 29:11:26 91.48 skill change
1512 |dvl-sports|Thunderwolf 287 825 0.35 0.19 25:45:38 100.00 skill change
3123 cobra 310 896 0.35 0.19 27:10:25 100.00 skill change
5867 EmO-boY 573 2,044 0.28 0.19 50:58:21 -147.96
2129 ACID_WARRIOR 213 464 0.46 0.19 18:49:59 100.00 skill change
1627 The-Dead 213 664 0.32 0.19 18:51:44 100.00 skill change
247 Pink 1,911 4,836 0.40 0.19 170:13:39 100.00 skill change
4159 killerbunny 217 761 0.29 0.19 19:26:34 100.00 skill change
4217 FL0.83L1C10U$ 214 669 0.32 0.19 19:01:48 100.00 skill change
4093 lol 225 590 0.38 0.19 19:53:36 100.00 skill change
3661 MacGyver 477 1,218 0.39 0.19 40:46:18 100.00 skill change
3514 hS | MaNi <3 Lo!$ 227 584 0.39 0.19 19:33:14 100.00 skill change
4023 DaveHB 294 680 0.43 0.19 26:03:41 100.00 skill change
2766 Sergeant Cobretti* 741 1,977 0.37 0.19 64:24:55 100.00
1941 Sajiki 522 1,450 0.36 0.19 46:17:38 100.00 skill change
4813 D@Rk 897 2,695 0.33 0.19 79:31:29 100.00
5851 lambO 280 736 0.38 0.19 24:12:14 -15.71 skill change
4569 THE CHEFF G 301 1,066 0.28 0.19 27:06:08 100.00 skill change
5598 Claudia 384 1,140 0.34 0.19 33:44:52 94.38 skill change
Schlüssel Wort: Gut Spieler Skill steigt 
Schlecht Spieler Skill sinkt 

Select Language: