Spieler | Clans | Waffen | Maps | Auszeichnung | Server Zuletzt aktualisiert: May 21, 2012 12:09 pm
Spielerliste
Search:
0 von 0 Gelistete Spieler
Rank Spielername Kills Tode K:D K:M Onlinzeit Skill  
5481 benny benassi 710 192 3.70 1.60 07:24:56 100.00 skill change
3493 only schranz control my body 555 154 3.60 1.09 08:31:24 100.00 skill change
5256 stein9r 472 133 3.55 1.42 05:32:55 100.00 skill change
714 [Westfall] Slyer 432 122 3.54 1.67 04:18:17 100.00 skill change
2357 orange [austria] 516 146 3.53 1.24 06:54:55 100.00 skill change
5201 ReadyOrNot! 427 124 3.44 1.53 04:39:51 100.00 skill change
5276 :x 871 254 3.43 1.54 09:25:12 100.00 skill change
5374 tiM 1,961 577 3.40 1.40 23:20:52 100.00 skill change
4992 ctb 322 95 3.39 1.27 04:14:17 100.00 skill change
1736 VogeLperspektiVe.- 268 79 3.39 1.44 03:06:41 100.00 skill change
5325 lolsen. 257 77 3.34 1.36 03:08:20 100.00 skill change
1194 Asocial 535 161 3.32 1.42 06:15:48 100.00 skill change
2671 .y3*. 890 271 3.28 1.32 11:12:35 100.00 skill change
2324 jst-fn 359 111 3.23 1.15 05:12:54 100.00 skill change
3617 Kleriker 1,961 622 3.15 1.04 31:20:28 100.00 skill change
1520 Player 642 204 3.15 1.02 10:30:31 100.00 skill change
1681 insp1red by nautic 423 135 3.13 1.14 06:10:51 100.00 skill change
777 BALLS OF STEEL 728 235 3.10 1.20 10:04:36 100.00 skill change
2583 dRegen 497 161 3.09 1.34 06:09:58 100.00 skill change
4991 jarkko ruutu 3,622 1,172 3.09 1.32 45:43:54 100.00 skill change
864 kajra -_- 964 319 3.02 1.20 13:23:43 100.00 skill change
2323 www.tirol.at 639 213 3.00 1.20 08:52:30 100.00 skill change
3888 SHURIK'N 302 102 2.96 1.03 04:52:44 100.00 skill change
232 -[SoD|EbOnY]- 670 227 2.95 1.00 11:07:03 100.00 skill change
3972 Whiskey 241 82 2.94 1.12 03:35:26 100.00 skill change
2698 AIL OWNER 972 332 2.93 1.11 14:34:57 100.00 skill change
585 patr1ck 435 149 2.92 0.86 08:27:39 100.00 skill change
2328 HEADb0t 547 188 2.91 1.63 05:36:24 100.00 skill change
5510 D!zz|e 543 187 2.90 1.27 07:07:53 100.00 skill change
2936 Barbara 256 89 2.88 1.33 03:12:57 100.00 skill change
1178 y0 32,582 11,364 2.87 1.13 482:02:33 100.00 skill change
5493 crap_cillA 820 286 2.87 1.37 09:59:28 100.00 skill change
1781 H E A D A M A C H I N E 234 82 2.85 1.18 03:17:46 100.00 skill change
5098 <--lucker--|--n00b--> 216 76 2.84 1.01 03:32:55 100.00 skill change
2636 inSane` 220 78 2.82 0.98 03:45:00 100.00 skill change
1859 HAPAPA 225 80 2.81 1.03 03:39:06 100.00 skill change
695 liStening 2 dnb -_- 2,285 823 2.78 1.41 26:58:15 100.00 skill change
5181 CrAnK 366 132 2.77 1.45 04:13:11 100.00 skill change
4808 XxPLusTicxX Bam Laura oidA!* 1,918 695 2.76 1.25 25:28:45 100.00 skill change
1462 fr3d 36,180 13,129 2.76 1.11 543:58:40 100.00 skill change
651 [fun.cs]-M4rC3L!NH0 553 201 2.75 0.98 09:22:34 100.00 skill change
5472 . 206 75 2.75 1.07 03:12:14 100.00 skill change
3983 Luck only. 10,026 3,654 2.74 1.37 122:05:20 100.00 skill change
2519 BruTaL!Ty@Butterdicht 255 93 2.74 1.19 03:33:55 100.00 skill change
3231 Vogel auf H5N1 298 109 2.73 1.16 04:17:50 100.00 skill change
1149 H_U_R_E_N_K_I_N_D .amd 771 286 2.70 0.92 14:01:44 100.00 skill change
2975 [DauerFeuer] AbenTeuer 360 134 2.69 1.07 05:37:28 100.00 skill change
5104 bstR ~ l0l 377 140 2.69 1.19 05:17:09 100.00 skill change
3828 SE<<D 215 80 2.69 1.08 03:19:38 100.00 skill change
549 heilomat 313 117 2.68 1.29 04:02:13 100.00
1519 rule2k 15,609 5,856 2.67 1.04 249:21:54 100.00 skill change
577 :] 962 362 2.66 1.44 11:06:49 100.00 skill change
5412 DER INSTALLATEUR.aT 1,060 399 2.66 1.31 13:29:28 100.00
5280 ost 1,192 450 2.65 1.08 18:25:21 100.00 skill change
1771 eX!stenZ 236 90 2.62 1.16 03:24:04 100.00 skill change
3713 jANEKONE 1,168 445 2.62 1.04 18:46:13 100.00 skill change
5356 fruitloop 594 227 2.62 1.21 08:12:28 100.00 skill change
5012 nms. 1,804 690 2.61 0.98 30:38:41 100.00 skill change
2274 iMp3r!4l_ 1,136 435 2.61 1.07 17:39:18 100.00
5524 NiceGuy 730 281 2.60 1.04 11:44:50 100.00 skill change
1505 vL.C4^ 200 77 2.60 0.93 03:35:10 100.00 skill change
4527 Peter Silie <3 Ana Bolika 1,515 585 2.59 0.91 27:53:41 100.00
3007 CiPieaLL-Prou 442 171 2.58 1.13 06:29:33 100.00 skill change
450 play with your own style 550 213 2.58 1.16 07:52:35 100.00 skill change
3088 No use 4 a Name 572 223 2.57 1.08 08:50:30 100.00 skill change
5400 hxntw 211 82 2.57 1.12 03:08:23 100.00 skill change
5404 JaCobi 1,158 450 2.57 1.14 16:56:52 100.00 skill change
1967 some questions @ manhattaN? 9,063 3,533 2.57 1.09 138:46:31 100.00 skill change
4013 LABOR RATTE ---> 234 91 2.57 1.25 03:07:17 100.00
5056 kid in the candystore 2,879 1,124 2.56 1.18 40:35:07 100.00 skill change
1296 fiNo 16,675 6,511 2.56 0.75 370:48:25 100.00 skill change
2643 only god can judge me! 324 127 2.55 0.93 05:47:58 100.00 skill change
4947 brckoooooo 355 139 2.55 0.94 06:16:53 100.00 skill change
5556 eps tcpler 443 174 2.55 1.29 05:42:24 97.82 skill change
3188 Recon[s] 103,051 40,435 2.55 1.15 1494:41:45 100.00 skill change
5308 BANGRA 622 245 2.54 1.21 08:34:15 100.00 skill change
31 das geheimnis des todes 25,592 10,088 2.54 0.92 465:04:22 710.00 skill change
3932 w H A C K 213 84 2.54 0.87 04:04:27 100.00 skill change
2122 [)3r 3!c}{3lK4$ 782 308 2.54 1.02 12:44:24 100.00 skill change
2859 _`mAtt-_ 235 93 2.53 1.23 03:10:43 100.00 skill change
430 *aGe oF aIm# 826 326 2.53 0.88 15:33:29 100.00 skill change
725 haha 6,371 2,527 2.52 1.06 100:33:12 100.00
4858 dont cry little kid losers @dgl 286 114 2.51 1.05 04:32:57 100.00 skill change
2360 Sportangler e.V. 216 86 2.51 0.94 03:50:42 100.00 skill change
4297 djungelkoenich 3,351 1,339 2.50 1.08 51:34:28 100.00 skill change
3925 mp3 1,318 530 2.49 1.31 16:42:47 100.00 skill change
5136 Zenetti * 77 219 88 2.49 1.09 03:21:16 100.00 skill change
686 illusion_n1 257 104 2.47 0.98 04:23:19 100.00 skill change
2207 wiSe 612 248 2.47 0.94 10:48:39 100.00 skill change
528 bN 13,283 5,422 2.45 1.12 196:55:57 100.00 skill change
2739 IMBA 719 295 2.44 1.16 10:19:23 100.00 skill change
2717 ichhabkavongarnix 2,183 897 2.43 0.94 38:30:22 100.00 skill change
2668 ***** 233 96 2.43 1.04 03:42:58 100.00 skill change
4968 diE dR3isten zW3| 352 145 2.43 1.17 05:01:35 100.00 skill change
1809 omiNous ' INSEKT 331 137 2.42 0.93 05:56:33 100.00 skill change
4517 hvn 360 149 2.42 1.04 05:46:53 100.00 skill change
5293 .HIGHhappen^ 4,211 1,741 2.42 1.19 59:01:45 100.00 skill change
3069 wave 5,790 2,403 2.41 0.92 104:35:44 100.00 skill change
1528 X - F ! R 3 200 83 2.41 0.87 03:50:58 100.00 skill change
5283 keev g_G 318 132 2.41 0.97 05:26:20 100.00 skill change
Schlüssel Wort: Gut Spieler Skill steigt 
Schlecht Spieler Skill sinkt 

Select Language: