Spieler | Clans | Waffen | Maps | Auszeichnung | Server Zuletzt aktualisiert: May 21, 2012 12:09 pm
Spielerliste
Search:
0 von 0 Gelistete Spieler
Rank Spielername Kills Tode K:D K:M Onlinzeit Skill  
5509 saxo 200 299 0.67 0.42 07:55:26 100.00 skill change
3405 General Purzel 200 168 1.19 0.64 05:13:49 100.00 skill change
5399 .#TioZ 200 214 0.93 0.64 05:13:40 100.00 skill change
633 alex 200 195 1.03 0.53 06:19:46 100.00 skill change
5634 sZk 200 347 0.58 0.30 11:11:08 92.20 skill change
3421 |noob| 200 185 1.08 0.52 06:23:32 100.00 skill change
3310 Stinker 200 407 0.49 0.27 12:20:26 100.00 skill change
3819 InVisibleTeamWork -Stoerenfried 200 232 0.86 0.36 09:20:12 100.00
1528 X - F ! R 3 200 83 2.41 0.87 03:50:58 100.00 skill change
761 Harakiri 200 309 0.65 0.37 09:07:08 100.00 skill change
1082 kArim_ 200 123 1.63 0.56 05:57:21 100.00 skill change
342 OsterEi 200 383 0.52 0.31 10:42:18 100.00 skill change
4214 sub 200 233 0.86 0.40 08:18:26 100.00 skill change
1724 sDy 200 169 1.18 0.53 06:19:39 100.00 skill change
729 gUe!$n0a!m 200 242 0.83 0.40 08:14:46 100.00
1505 vL.C4^ 200 77 2.60 0.93 03:35:10 100.00 skill change
3126 DrOyZaD @ warmup 200 349 0.57 0.31 10:42:59 100.00 skill change
5140 y0shii 201 187 1.07 0.52 06:27:59 100.00 skill change
5349 oh johnny 201 188 1.07 0.50 06:43:40 100.00 skill change
5831 vendetta^^ 201 615 0.33 0.21 15:57:10 46.21 skill change
5819 no.2 -empty -'# 201 339 0.59 0.33 10:15:41 57.17 skill change
2474 [AlbAniAn teAm] machine kill 201 200 1.00 0.38 08:53:44 100.00 skill change
1439 pumpaction 201 207 0.97 0.46 07:17:26 100.00 skill change
476 Mr.Smith 201 199 1.01 0.44 07:36:17 100.00 skill change
1291 Krutoi 201 380 0.53 0.32 10:23:05 100.00 skill change
5425 asdf 201 120 1.68 1.05 03:11:38 100.00 skill change
4842 VORHAUT WUNDER 201 163 1.23 0.67 05:01:54 100.00 skill change
1436 JACK_ANS 201 200 1.00 0.55 06:02:23 100.00
4205 Der [H]ummelmann 201 281 0.72 0.39 08:34:00 100.00
2526 trixi and traxi 201 335 0.60 0.30 11:07:20 100.00 skill change
1822 Antimati 201 363 0.55 0.28 11:47:43 100.00 skill change
5758 mopkoBb 201 340 0.59 0.40 08:21:50 76.05 skill change
798 Andyyyy 201 279 0.72 0.41 08:14:02 100.00 skill change
1811 NoA.kixer 201 156 1.29 0.44 07:34:00 100.00 skill change
4240 [-AUT-] Reini die Lesbe 201 479 0.42 0.25 13:25:34 100.00 skill change
1503 [k!nG]-[p!nG] 202 181 1.12 0.52 06:27:03 100.00 skill change
5178 No quitter, Go getter 202 384 0.53 0.34 10:02:26 100.00 skill change
2967 Franzl 202 170 1.19 0.54 06:15:44 100.00
5801 booze fighter 202 705 0.29 0.19 17:41:02 63.92 skill change
4171 Troger 202 226 0.89 0.40 08:19:35 100.00
3086 obvious 202 257 0.79 0.33 10:12:54 100.00 skill change
3021 Sty!a 202 326 0.62 0.42 08:05:30 100.00 skill change
4844 asou? 202 380 0.53 0.22 15:25:15 100.00 skill change
3757 gomme 202 259 0.78 0.45 07:24:35 100.00 skill change
4676 Xovaar 202 456 0.44 0.34 10:01:08 100.00 skill change
2924 g9su 202 156 1.29 0.75 04:28:31 100.00 skill change
5424 shakuR 202 165 1.22 0.69 04:52:54 100.00 skill change
4472 Raven Riley 202 107 1.89 0.94 03:35:11 100.00 skill change
2814 Yow 202 242 0.83 0.49 06:55:01 100.00
5068 Phreq 202 405 0.50 0.31 11:00:23 100.00 skill change
5790 quis9r 202 241 0.84 0.45 07:25:08 67.80 skill change
4412 floKKe 202 241 0.84 0.39 08:42:51 100.00 skill change
5431 se7en 202 261 0.77 0.41 08:12:19 100.00
3589 scum 202 227 0.89 0.39 08:36:19 100.00 skill change
4239 asdfghasd 203 352 0.58 0.39 08:43:14 100.00 skill change
1835 nAST!ck d3 plAsT! 203 673 0.30 0.16 21:03:12 100.00 skill change
3684 sumpfdotter 203 410 0.50 0.24 14:20:05 100.00 skill change
1678 DEGGER 203 206 0.99 0.40 08:31:03 100.00 skill change
188 Dr. Zoidberg 203 224 0.91 0.42 07:59:21 100.00 skill change
4074 biRock 203 171 1.19 0.45 07:29:43 100.00 skill change
2640 campender Zigeuner 203 177 1.15 0.51 06:41:20 100.00 skill change
1834 h00d aB dEr geHt Ma G00t aB 203 88 2.31 0.86 03:55:35 100.00 skill change
1438 wOeRNs | sKiLLoR 203 233 0.87 0.38 08:55:21 100.00
2209 paraNoid 203 372 0.55 0.26 12:54:06 100.00 skill change
884 BruceCharmant 203 182 1.12 0.49 06:58:15 100.00 skill change
4605 Strelok 203 295 0.69 0.45 07:34:03 100.00 skill change
860 darkwinger 203 273 0.74 0.34 10:05:21 100.00 skill change
5511 Analscheibe wALDO 203 260 0.78 0.47 07:13:36 100.00 skill change
1364 p.crew - huethi 203 311 0.65 0.32 10:34:09 100.00
3708 markusgran 203 547 0.37 0.23 14:43:50 100.00
5101 jesse 203 224 0.91 0.52 06:28:17 100.00 skill change
3316 >>Nordic.at 204 190 1.07 0.56 06:05:55 100.00 skill change
1513 *-=)C4mp3r|Au$tr!4(=-* 204 392 0.52 0.29 11:46:26 100.00 skill change
2080 McGlaud 204 582 0.35 0.19 18:17:18 100.00 skill change
4036 Gomez 204 373 0.55 0.32 10:33:32 100.00 skill change
5837 Gonzo 204 421 0.48 0.32 10:42:23 43.79 skill change
3715 MEPH!$T0 204 351 0.58 0.32 10:30:47 100.00 skill change
2179 Basileus Thanatos 204 469 0.43 0.22 15:22:55 100.00
674 luiop.sk 204 243 0.84 1.01 03:22:13 100.00 skill change
5629 ^.^ 204 251 0.81 0.50 06:47:30 92.62 skill change
2472 gaSman 204 178 1.15 0.65 05:16:04 100.00 skill change
4588 . 204 102 2.00 0.74 04:34:34 100.00 skill change
4129 MasTa ChRiS 204 361 0.57 0.29 11:31:41 100.00 skill change
4691 BaGGi 204 234 0.87 0.43 07:50:43 100.00 skill change
3495 Ledernacke 204 250 0.82 0.41 08:16:30 100.00 skill change
5450 kaesefondue 204 298 0.68 0.41 08:12:26 100.00 skill change
5045 -=Jamal=- 204 247 0.83 0.54 06:15:13 100.00 skill change
1820 Triklon 204 446 0.46 0.24 14:03:24 100.00 skill change
3579 g0t p0wnd! 205 170 1.21 0.55 06:13:18 100.00 skill change
4258 Provokacija 205 269 0.76 0.31 11:09:25 100.00 skill change
5821 FUNKIE STU !!1 205 236 0.87 0.47 07:16:53 55.97 skill change
1125 bberger 205 287 0.71 0.43 08:00:43 100.00 skill change
5380 screw. 205 388 0.53 0.26 13:09:31 100.00 skill change
3567 !nv!nC!bl3 205 418 0.49 0.28 12:23:55 100.00 skill change
2858 gazda 205 440 0.47 0.32 10:42:22 100.00 skill change
976 waii 205 100 2.05 0.77 04:27:07 100.00 skill change
73 4zz4zz!n 205 146 1.40 0.69 04:55:11 401.39 skill change
1216 -=K!NG-oF-KiNX=- 205 404 0.51 0.26 13:21:49 100.00 skill change
5388 PRIVATE HQT. 205 218 0.94 0.51 06:44:30 100.00 skill change
885 Nightwish 205 155 1.32 0.51 06:42:47 100.00 skill change
Schlüssel Wort: Gut Spieler Skill steigt 
Schlecht Spieler Skill sinkt 

Select Language: