Spieler | Clans | Waffen | Maps | Auszeichnung | Server Zuletzt aktualisiert: May 21, 2012 12:09 pm
Spielerliste
Search:
0 von 0 Gelistete Spieler
Rank Spielername Kills Tode K:D K:M Onlinzeit Skill  
5472 . 206 75 2.75 1.07 03:12:14 100.00 skill change
5098 <--lucker--|--n00b--> 216 76 2.84 1.01 03:32:55 100.00 skill change
5325 lolsen. 257 77 3.34 1.36 03:08:20 100.00 skill change
1505 vL.C4^ 200 77 2.60 0.93 03:35:10 100.00 skill change
2636 inSane` 220 78 2.82 0.98 03:45:00 100.00 skill change
1736 VogeLperspektiVe.- 268 79 3.39 1.44 03:06:41 100.00 skill change
3828 SE<<D 215 80 2.69 1.08 03:19:38 100.00 skill change
1859 HAPAPA 225 80 2.81 1.03 03:39:06 100.00 skill change
1781 H E A D A M A C H I N E 234 82 2.85 1.18 03:17:46 100.00 skill change
5400 hxntw 211 82 2.57 1.12 03:08:23 100.00 skill change
3972 Whiskey 241 82 2.94 1.12 03:35:26 100.00 skill change
1528 X - F ! R 3 200 83 2.41 0.87 03:50:58 100.00 skill change
3932 w H A C K 213 84 2.54 0.87 04:04:27 100.00 skill change
2360 Sportangler e.V. 216 86 2.51 0.94 03:50:42 100.00 skill change
1834 h00d aB dEr geHt Ma G00t aB 203 88 2.31 0.86 03:55:35 100.00 skill change
5136 Zenetti * 77 219 88 2.49 1.09 03:21:16 100.00 skill change
2936 Barbara 256 89 2.88 1.33 03:12:57 100.00 skill change
1771 eX!stenZ 236 90 2.62 1.16 03:24:04 100.00 skill change
4410 DerPredi 207 90 2.30 1.04 03:19:54 100.00 skill change
2994 keel/pm 218 91 2.40 0.76 04:46:03 100.00 skill change
4013 LABOR RATTE ---> 234 91 2.57 1.25 03:07:17 100.00
2859 _`mAtt-_ 235 93 2.53 1.23 03:10:43 100.00 skill change
2519 BruTaL!Ty@Butterdicht 255 93 2.74 1.19 03:33:55 100.00 skill change
4864 T1tan- 215 93 2.31 0.86 04:09:47 100.00 skill change
4992 ctb 322 95 3.39 1.27 04:14:17 100.00 skill change
2668 ***** 233 96 2.43 1.04 03:42:58 100.00 skill change
976 waii 205 100 2.05 0.77 04:27:07 100.00 skill change
1409 The-Beast 213 101 2.11 0.74 04:46:40 100.00 skill change
4409 critical response 239 102 2.34 1.14 03:29:37 100.00
3888 SHURIK'N 302 102 2.96 1.03 04:52:44 100.00 skill change
4588 . 204 102 2.00 0.74 04:34:34 100.00 skill change
3346 moep.at 237 102 2.32 1.00 03:57:14 100.00 skill change
1659 x a b r e 225 103 2.18 0.68 05:30:26 100.00 skill change
4952 (c) 205 103 1.99 1.06 03:13:07 100.00 skill change
686 illusion_n1 257 104 2.47 0.98 04:23:19 100.00 skill change
1612 Reifen Frettchen 207 106 1.95 0.65 05:19:59 100.00 skill change
4299 code red ! 213 106 2.01 0.96 03:41:30 100.00 skill change
3024 3sh!t* 208 107 1.94 0.73 04:44:40 100.00
4472 Raven Riley 202 107 1.89 0.94 03:35:11 100.00 skill change
3115 B00ster 219 108 2.03 0.91 04:00:40 100.00 skill change
3634 LaZe 259 108 2.40 1.28 03:22:34 100.00
2408 ! 216 108 2.00 0.87 04:08:04 100.00 skill change
3231 Vogel auf H5N1 298 109 2.73 1.16 04:17:50 100.00 skill change
4314 m0j0 216 109 1.98 0.89 04:03:52 100.00 skill change
5007 nagasaki 258 109 2.37 1.02 04:13:13 100.00 skill change
5360 Mr. M 238 111 2.14 0.93 04:15:28 100.00 skill change
2324 jst-fn 359 111 3.23 1.15 05:12:54 100.00 skill change
4858 dont cry little kid losers @dgl 286 114 2.51 1.05 04:32:57 100.00 skill change
5789 whambuzzl0r 216 114 1.89 0.89 04:02:29 68.04 skill change
2384 Eisenpimmel! 218 115 1.90 0.58 06:18:21 100.00 skill change
1262 lol?! 236 115 2.05 0.84 04:40:26 100.00 skill change
1985 ^cbF 246 115 2.14 0.77 05:20:16 100.00 skill change
2434 boogieman 216 116 1.86 0.74 04:50:03 100.00
5464 All the Above 256 116 2.21 1.08 03:56:50 100.00 skill change
4282 .FOFO 255 116 2.20 0.62 06:50:38 100.00
549 heilomat 313 117 2.68 1.29 04:02:13 100.00
5672 random 231 119 1.94 1.04 03:41:56 89.02 skill change
5425 asdf 201 120 1.68 1.05 03:11:38 100.00 skill change
2431 :> 218 120 1.82 0.91 03:58:26 100.00 skill change
1602 plan-los 278 120 2.32 1.43 03:13:46 100.00 skill change
2414 h337eN 246 121 2.03 0.80 05:08:33 100.00 skill change
714 [Westfall] Slyer 432 122 3.54 1.67 04:18:17 100.00 skill change
4854 Master-Chieef^ 224 122 1.84 0.95 03:57:02 100.00 skill change
1575 FANATiQ_mp3 263 122 2.16 1.00 04:23:08 100.00 skill change
4388 nylinHEADMACHINE 273 123 2.22 1.03 04:25:57 100.00 skill change
2382 d4d0 228 123 1.85 0.73 05:13:07 100.00
1082 kArim_ 200 123 1.63 0.56 05:57:21 100.00 skill change
3675 KICKERSSS 223 124 1.80 0.85 04:21:06 100.00
5201 ReadyOrNot! 427 124 3.44 1.53 04:39:51 100.00 skill change
3387 sLizZ 220 124 1.77 1.18 03:06:08 100.00 skill change
409 jly 271 124 2.19 1.19 03:47:33 100.00 skill change
4315 akweap 246 125 1.97 0.82 05:00:14 100.00 skill change
5277 bademeister 244 126 1.94 0.89 04:33:36 100.00 skill change
3522 ISIS 209 126 1.66 0.61 05:43:12 100.00 skill change
1080 blake 223 126 1.77 0.96 03:51:55 100.00 skill change
2643 only god can judge me! 324 127 2.55 0.93 05:47:58 100.00 skill change
1542 -[VL]-Tommyknocker 242 127 1.91 0.84 04:49:05 100.00 skill change
3887 wes` 224 127 1.76 0.64 05:51:49 100.00 skill change
5048 Dashtiny 255 127 2.01 0.98 04:21:14 100.00
2187 Buddah 280 128 2.19 0.94 04:56:43 100.00
1765 Creeper 210 128 1.64 0.64 05:27:15 100.00
3595 0ne night in Hyrule 219 129 1.70 0.62 05:50:41 100.00 skill change
2154 Schmierlappen 222 129 1.72 0.64 05:49:01 100.00 skill change
4526 [FLeiscH] `er MetZGer 250 129 1.94 0.81 05:07:25 100.00 skill change
3559 KaiD 259 130 1.99 1.00 04:18:21 100.00
4274 what? 236 130 1.82 0.80 04:55:19 100.00 skill change
582 deR JogHurT 218 130 1.68 0.73 04:58:10 100.00 skill change
5330 chriZrockZ 298 131 2.27 0.88 05:38:44 100.00
1757 au, yeah, PUSH IT 232 131 1.77 0.72 05:20:45 100.00
5281 Jennifer Lopez 210 131 1.60 0.81 04:17:50 100.00 skill change
2494 .:$hadow:. [GER] 267 132 2.02 0.89 05:00:11 100.00 skill change
4611 Chrissel 227 132 1.72 0.84 04:29:15 100.00 skill change
5071 hydrantisch praktisch gut :) 217 132 1.64 0.71 05:04:39 100.00 skill change
5283 keev g_G 318 132 2.41 0.97 05:26:20 100.00 skill change
5181 CrAnK 366 132 2.77 1.45 04:13:11 100.00 skill change
5131 INETFISH 297 132 2.25 1.11 04:27:37 100.00 skill change
5298 pLinG 298 133 2.24 0.79 06:16:02 100.00 skill change
5256 stein9r 472 133 3.55 1.42 05:32:55 100.00 skill change
3008 Mutti 245 133 1.84 0.81 05:00:53 100.00 skill change
2439 KEKO Kerstin 224 133 1.68 0.86 04:21:48 100.00 skill change
Schlüssel Wort: Gut Spieler Skill steigt 
Schlecht Spieler Skill sinkt 

Select Language: