Spieler | Clans | Waffen | Maps | Auszeichnung | Server Zuletzt aktualisiert: May 21, 2012 12:09 pm
Clans auflisten
76 Clans in der Rangliste Gehe zu: 1, 2 Nächstes
# Clan Tag Clanname Mitglieder Kills Gestorben K:D Skill   
1 (aut) - 2 1,344 1,871 0.72 100.00  
2 alex - 3 1,180 1,374 0.86 100.00  
3 Big - 1 1,903 1,036 1.84 100.00  
4 black - 4 1,832 2,101 0.87 100.00  
5 Captain - 2 1,035 957 1.08 100.00  
6 Clark - 2 1,758 1,355 1.30 100.00  
7 Cpt. - 2 19,553 13,343 1.47 100.00  
8 crazy - 2 1,209 1,520 0.80 100.00  
9 da - 5 2,709 3,447 0.79 100.00  
10 Das - 2 1,405 1,951 0.72 100.00  
11 der Nette - 3 5,133 5,482 0.94 100.00  
12 die - 7 12,275 14,356 0.86 100.00  
13 DoN - 3 12,129 9,103 1.33 100.00  
14 Dr - 1 1,703 1,555 1.10 100.00  
15 El - 2 587 799 0.73 100.00  
16 Frank - 2 1,717 2,291 0.75 100.00  
17 from - 3 2,835 1,258 2.25 100.00  
18 Hans - 2 1,676 1,028 1.63 100.00  
19 I hate - 1 1,531 797 1.92 100.00  
20 Inmate - 5 2,234 2,844 0.79 100.00  
21 Jack - 2 1,295 1,193 1.09 100.00  
22 king - 2 4,892 4,576 1.07 100.00  
23 King of - 2 1,065 966 1.10 100.00  
24 La - 3 3,456 2,738 1.26 100.00  
25 Low - 4 7,995 5,317 1.50 100.00  
26 LUCKY - 1 752 1,365 0.55 100.00  
27 Lustiger - 2 12,146 12,270 0.99 100.00  
28 Mad - 2 6,870 6,580 1.04 100.00  
29 Max - 2 4,830 5,830 0.83 100.00  
30 Mister - 2 1,436 951 1.51 100.00  
31 Mr. - 8 21,636 17,742 1.22 100.00  
32 pimp my - 2 1,610 2,029 0.79 100.00  
33 plaYer - 3 37,401 24,610 1.52 100.00  
34 Prinz - 1 978 791 1.24 100.00  
35 schnappi das kleine - 1 4,905 5,205 0.94 100.00  
36 [!] - 2 916 1,278 0.72 100.00  
37 suck my - 1 1,287 2,652 0.49 100.00  
38 White - 1 2,070 1,782 1.16 100.00  
39 [3-07] - 3 1,142 1,375 0.83 100.00  
40 [C] - 1 2,094 1,490 1.41 100.00  
41 [X] - 2 798 589 1.35 100.00  
42 Dr. - 5 4,854 6,008 0.81 100.00  
43 [A] - 2 3,074 2,090 1.47 100.00  
44 the | - 2 969 1,045 0.93 100.00  
45 General - 4 2,030 2,290 0.89 100.00  
46 FROEHLICHE BANDE | - 3 2,789 3,205 0.87 100.00  
47 ToNi - 2 6,547 5,675 1.15 100.00  
48 Austria - 2 1,013 1,545 0.66 100.00  
49 Blackbird der - 2 11,156 11,572 0.96 100.00  
50 H E A D S T Y L - 2 31,877 14,925 2.14 100.00  
Gehe zu: 1, 2 Nächstes