Spieler | Clans | Waffen | Maps | Auszeichnung | Server Zuletzt aktualisiert: May 21, 2012 12:09 pm
Clans auflisten
76 Clans in der Rangliste Gehe zu: 1, 2 Nächstes
# Clan Tag Clanname Mitglieder Kills Gestorben K:D Skill  
1 [s] - 2 120,338 51,019 2.36 100.00  
2 from - 3 2,835 1,258 2.25 100.00  
3 H E A D S T Y L - 2 31,877 14,925 2.14 100.00  
4 I hate - 1 1,531 797 1.92 100.00  
5 Big - 1 1,903 1,036 1.84 100.00  
6 [G] - 1 903 546 1.65 100.00  
7 Hans - 2 1,676 1,028 1.63 100.00  
8 SanTa - 3 23,546 14,697 1.60 100.00  
9 plaYer - 3 37,401 24,610 1.52 100.00  
10 Mister - 2 1,436 951 1.51 100.00  
11 Low - 4 7,995 5,317 1.50 100.00  
12 cLowN - 3 8,906 6,028 1.48 100.00  
13 Cpt. - 2 19,553 13,343 1.47 100.00  
14 [A] - 2 3,074 2,090 1.47 100.00  
15 [C] - 1 2,094 1,490 1.41 100.00  
16 on - 3 3,522 2,579 1.37 128.97  
17 [inc] incognito 19 491,008 364,746 1.35 125.31  
18 [X] - 2 798 589 1.35 100.00  
19 golden - 2 2,321 1,736 1.34 100.00  
20 DoN - 3 12,129 9,103 1.33 100.00  
21 john - 7 23,146 17,447 1.33 102.45  
22 <3 - 15 28,132 21,539 1.31 120.13  
23 Clark - 2 1,758 1,355 1.30 100.00  
24 mm.cs | - 3 15,986 12,326 1.30 214.18  
25 La - 3 3,456 2,738 1.26 100.00  
26 THE - 23 32,310 25,751 1.25 111.13  
27 Prinz - 1 978 791 1.24 100.00  
28 Mr. - 8 21,636 17,742 1.22 100.00  
29 White - 1 2,070 1,782 1.16 100.00  
30 ToNi - 2 6,547 5,675 1.15 100.00  
31 [iv] - 3 3,387 3,038 1.11 100.00  
32 Dr - 1 1,703 1,555 1.10 100.00  
33 King of - 2 1,065 966 1.10 100.00  
34 red - 2 1,691 1,543 1.10 195.00  
35 Jack - 2 1,295 1,193 1.09 100.00  
36 Captain - 2 1,035 957 1.08 100.00  
37 king - 2 4,892 4,576 1.07 100.00  
38 Mad - 2 6,870 6,580 1.04 100.00  
39 <CoN> - 5 7,255 7,165 1.01 100.00  
40 Lustiger - 2 12,146 12,270 0.99 100.00  
41 nO - 7 13,410 13,744 0.98 133.20  
42 Blackbird der - 2 11,156 11,572 0.96 100.00  
43 [AUT] - 10 35,161 37,346 0.94 126.51  
44 der Nette - 3 5,133 5,482 0.94 100.00  
45 schnappi das kleine - 1 4,905 5,205 0.94 100.00  
46 | NOA | - 5 8,292 8,796 0.94 242.92  
47 the | - 2 969 1,045 0.93 100.00  
48 *NoFear.at | - 4 4,694 5,086 0.92 296.11  
49 General - 4 2,030 2,290 0.89 100.00  
50 black - 4 1,832 2,101 0.87 100.00  
Gehe zu: 1, 2 Nächstes