Spieler | Clans | Waffen | Maps | Auszeichnung | Server Zuletzt aktualisiert: May 21, 2012 12:09 pm
Clans auflisten
76 Clans in der Rangliste Gehe zu: 1, 2 Nächstes
# Clan Tag Clanname Mitglieder Kills Gestorben K:D Skill  
1 suck my - 1 1,287 2,652 0.49 100.00  
2 LUCKY - 1 752 1,365 0.55 100.00  
3 illogical | - 3 2,912 5,193 0.56 306.67  
4 .#dEviLs | - 3 2,282 3,726 0.61 100.00  
5 VpG | - 4 1,065 1,723 0.62 100.00  
6 [AT] - 2 1,527 2,397 0.64 100.00  
7 Austria - 2 1,013 1,545 0.66 100.00  
8 Super - 2 3,422 4,934 0.69 189.55  
9 (aut) - 2 1,344 1,871 0.72 100.00  
10 Das - 2 1,405 1,951 0.72 100.00  
11 [!] - 2 916 1,278 0.72 100.00  
12 El - 2 587 799 0.73 100.00  
13 Frank - 2 1,717 2,291 0.75 100.00  
14 teamATX | - 2 1,654 2,146 0.77 100.00  
15 da - 5 2,709 3,447 0.79 100.00  
16 Inmate - 5 2,234 2,844 0.79 100.00  
17 pimp my - 2 1,610 2,029 0.79 100.00  
18 crazy - 2 1,209 1,520 0.80 100.00  
19 Dr. - 5 4,854 6,008 0.81 100.00  
20 Max - 2 4,830 5,830 0.83 100.00  
21 [3-07] - 3 1,142 1,375 0.83 100.00  
22 gabba - 2 1,034 1,229 0.84 322.03  
23 alex - 3 1,180 1,374 0.86 100.00  
24 die - 7 12,275 14,356 0.86 100.00  
25 black - 4 1,832 2,101 0.87 100.00  
26 FROEHLICHE BANDE | - 3 2,789 3,205 0.87 100.00  
27 General - 4 2,030 2,290 0.89 100.00  
28 *NoFear.at | - 4 4,694 5,086 0.92 296.11  
29 the | - 2 969 1,045 0.93 100.00  
30 [AUT] - 10 35,161 37,346 0.94 126.51  
31 der Nette - 3 5,133 5,482 0.94 100.00  
32 schnappi das kleine - 1 4,905 5,205 0.94 100.00  
33 | NOA | - 5 8,292 8,796 0.94 242.92  
34 Blackbird der - 2 11,156 11,572 0.96 100.00  
35 nO - 7 13,410 13,744 0.98 133.20  
36 Lustiger - 2 12,146 12,270 0.99 100.00  
37 <CoN> - 5 7,255 7,165 1.01 100.00  
38 Mad - 2 6,870 6,580 1.04 100.00  
39 king - 2 4,892 4,576 1.07 100.00  
40 Captain - 2 1,035 957 1.08 100.00  
41 Jack - 2 1,295 1,193 1.09 100.00  
42 Dr - 1 1,703 1,555 1.10 100.00  
43 King of - 2 1,065 966 1.10 100.00  
44 red - 2 1,691 1,543 1.10 195.00  
45 [iv] - 3 3,387 3,038 1.11 100.00  
46 ToNi - 2 6,547 5,675 1.15 100.00  
47 White - 1 2,070 1,782 1.16 100.00  
48 Mr. - 8 21,636 17,742 1.22 100.00  
49 Prinz - 1 978 791 1.24 100.00  
50 THE - 23 32,310 25,751 1.25 111.13  
Gehe zu: 1, 2 Nächstes