Spieler | Clans | Waffen | Maps | Auszeichnung | Server Zuletzt aktualisiert: May 21, 2012 12:09 pm
Clans auflisten
76 Clans in der Rangliste Gehe zu: 1, 2 Nächstes
# Clan Tag Clanname Mitglieder Kills Gestorben K:D Skill  
1 El - 2 587 799 0.73 100.00  
2 LUCKY - 1 752 1,365 0.55 100.00  
3 [X] - 2 798 589 1.35 100.00  
4 [G] - 1 903 546 1.65 100.00  
5 [!] - 2 916 1,278 0.72 100.00  
6 the | - 2 969 1,045 0.93 100.00  
7 Prinz - 1 978 791 1.24 100.00  
8 Austria - 2 1,013 1,545 0.66 100.00  
9 gabba - 2 1,034 1,229 0.84 322.03  
10 Captain - 2 1,035 957 1.08 100.00  
11 King of - 2 1,065 966 1.10 100.00  
12 VpG | - 4 1,065 1,723 0.62 100.00  
13 [3-07] - 3 1,142 1,375 0.83 100.00  
14 alex - 3 1,180 1,374 0.86 100.00  
15 crazy - 2 1,209 1,520 0.80 100.00  
16 suck my - 1 1,287 2,652 0.49 100.00  
17 Jack - 2 1,295 1,193 1.09 100.00  
18 (aut) - 2 1,344 1,871 0.72 100.00  
19 Das - 2 1,405 1,951 0.72 100.00  
20 Mister - 2 1,436 951 1.51 100.00  
21 [AT] - 2 1,527 2,397 0.64 100.00  
22 I hate - 1 1,531 797 1.92 100.00  
23 pimp my - 2 1,610 2,029 0.79 100.00  
24 teamATX | - 2 1,654 2,146 0.77 100.00  
25 Hans - 2 1,676 1,028 1.63 100.00  
26 red - 2 1,691 1,543 1.10 195.00  
27 Dr - 1 1,703 1,555 1.10 100.00  
28 Frank - 2 1,717 2,291 0.75 100.00  
29 Clark - 2 1,758 1,355 1.30 100.00  
30 black - 4 1,832 2,101 0.87 100.00  
31 Big - 1 1,903 1,036 1.84 100.00  
32 General - 4 2,030 2,290 0.89 100.00  
33 White - 1 2,070 1,782 1.16 100.00  
34 [C] - 1 2,094 1,490 1.41 100.00  
35 Inmate - 5 2,234 2,844 0.79 100.00  
36 .#dEviLs | - 3 2,282 3,726 0.61 100.00  
37 golden - 2 2,321 1,736 1.34 100.00  
38 da - 5 2,709 3,447 0.79 100.00  
39 FROEHLICHE BANDE | - 3 2,789 3,205 0.87 100.00  
40 from - 3 2,835 1,258 2.25 100.00  
41 illogical | - 3 2,912 5,193 0.56 306.67  
42 [A] - 2 3,074 2,090 1.47 100.00  
43 [iv] - 3 3,387 3,038 1.11 100.00  
44 Super - 2 3,422 4,934 0.69 189.55  
45 La - 3 3,456 2,738 1.26 100.00  
46 on - 3 3,522 2,579 1.37 128.97  
47 *NoFear.at | - 4 4,694 5,086 0.92 296.11  
48 Max - 2 4,830 5,830 0.83 100.00  
49 Dr. - 5 4,854 6,008 0.81 100.00  
50 king - 2 4,892 4,576 1.07 100.00  
Gehe zu: 1, 2 Nächstes