Spieler | Clans | Waffen | Maps | Auszeichnung | Server Zuletzt aktualisiert: May 21, 2012 12:09 pm
Clans auflisten
76 Clans in der Rangliste Gehe zu: Voriges 1, 2
# Clan Tag Clanname Mitglieder Kills Gestorben K:D Skill  
51 pimp my - 2 1,610 2,029 0.79 100.00  
52 red - 2 1,691 1,543 1.10 195.00  
53 [!] - 2 916 1,278 0.72 100.00  
54 Super - 2 3,422 4,934 0.69 189.55  
55 [X] - 2 798 589 1.35 100.00  
56 [A] - 2 3,074 2,090 1.47 100.00  
57 the | - 2 969 1,045 0.93 100.00  
58 ToNi - 2 6,547 5,675 1.15 100.00  
59 Austria - 2 1,013 1,545 0.66 100.00  
60 Blackbird der - 2 11,156 11,572 0.96 100.00  
61 H E A D S T Y L - 2 31,877 14,925 2.14 100.00  
62 teamATX | - 2 1,654 2,146 0.77 100.00  
63 golden - 2 2,321 1,736 1.34 100.00  
64 [s] - 2 120,338 51,019 2.36 100.00  
65 [AT] - 2 1,527 2,397 0.64 100.00  
66 Big - 1 1,903 1,036 1.84 100.00  
67 Dr - 1 1,703 1,555 1.10 100.00  
68 I hate - 1 1,531 797 1.92 100.00  
69 LUCKY - 1 752 1,365 0.55 100.00  
70 Prinz - 1 978 791 1.24 100.00  
71 schnappi das kleine - 1 4,905 5,205 0.94 100.00  
72 suck my - 1 1,287 2,652 0.49 100.00  
73 White - 1 2,070 1,782 1.16 100.00  
74 [C] - 1 2,094 1,490 1.41 100.00  
75 [G] - 1 903 546 1.65 100.00  
Gehe zu: Voriges 1, 2