Spieler | Clans | Waffen | Maps | Auszeichnung | Server Zuletzt aktualisiert: May 21, 2012 12:09 pm
Clans auflisten
76 Clans in der Rangliste Gehe zu: 1, 2 Nächstes
# Clan Tag Clanname Mitglieder Kills Gestorben K:D Skill  
1 <3 - 15 28,132 21,539 1.31 120.13  
2 [AUT] - 10 35,161 37,346 0.94 126.51  
3 (aut) - 2 1,344 1,871 0.72 100.00  
4 alex - 3 1,180 1,374 0.86 100.00  
5 Big - 1 1,903 1,036 1.84 100.00  
6 black - 4 1,832 2,101 0.87 100.00  
7 Captain - 2 1,035 957 1.08 100.00  
8 Clark - 2 1,758 1,355 1.30 100.00  
9 Cpt. - 2 19,553 13,343 1.47 100.00  
10 crazy - 2 1,209 1,520 0.80 100.00  
11 da - 5 2,709 3,447 0.79 100.00  
12 Das - 2 1,405 1,951 0.72 100.00  
13 der Nette - 3 5,133 5,482 0.94 100.00  
14 die - 7 12,275 14,356 0.86 100.00  
15 DoN - 3 12,129 9,103 1.33 100.00  
16 Dr - 1 1,703 1,555 1.10 100.00  
17 El - 2 587 799 0.73 100.00  
18 Frank - 2 1,717 2,291 0.75 100.00  
19 from - 3 2,835 1,258 2.25 100.00  
20 gabba - 2 1,034 1,229 0.84 322.03  
21 Hans - 2 1,676 1,028 1.63 100.00  
22 I hate - 1 1,531 797 1.92 100.00  
23 Inmate - 5 2,234 2,844 0.79 100.00  
24 Jack - 2 1,295 1,193 1.09 100.00  
25 john - 7 23,146 17,447 1.33 102.45  
26 king - 2 4,892 4,576 1.07 100.00  
27 King of - 2 1,065 966 1.10 100.00  
28 La - 3 3,456 2,738 1.26 100.00  
29 Low - 4 7,995 5,317 1.50 100.00  
30 LUCKY - 1 752 1,365 0.55 100.00  
31 Lustiger - 2 12,146 12,270 0.99 100.00  
32 Mad - 2 6,870 6,580 1.04 100.00  
33 Max - 2 4,830 5,830 0.83 100.00  
34 Mister - 2 1,436 951 1.51 100.00  
35 Mr. - 8 21,636 17,742 1.22 100.00  
36 nO - 7 13,410 13,744 0.98 133.20  
37 on - 3 3,522 2,579 1.37 128.97  
38 pimp my - 2 1,610 2,029 0.79 100.00  
39 plaYer - 3 37,401 24,610 1.52 100.00  
40 Prinz - 1 978 791 1.24 100.00  
41 red - 2 1,691 1,543 1.10 195.00  
42 schnappi das kleine - 1 4,905 5,205 0.94 100.00  
43 [!] - 2 916 1,278 0.72 100.00  
44 suck my - 1 1,287 2,652 0.49 100.00  
45 Super - 2 3,422 4,934 0.69 189.55  
46 THE - 23 32,310 25,751 1.25 111.13  
47 White - 1 2,070 1,782 1.16 100.00  
48 [3-07] - 3 1,142 1,375 0.83 100.00  
49 [C] - 1 2,094 1,490 1.41 100.00  
50 [X] - 2 798 589 1.35 100.00  
Gehe zu: 1, 2 Nächstes