Spieler | Clans | Waffen | Maps | Auszeichnung | Server Zuletzt aktualisiert: Jul 22, 2010 3:16 pm
Spielerliste
Search:
0 von 0 Gelistete Spieler
Rank Spielername Kills Tode K:D K:M Onlinzeit Skill  
232 ت-Wildsau 478 445 1.07 0.53 15:00:01 147.20 skill change
578 דץг 1,302 1,012 1.29 0.75 28:53:24 100.00 skill change
824 |Sniper Elite| HUNTER 257 304 0.85 0.49 08:42:11 100.00 skill change
1033 |NBK| NeMo 381 218 1.75 0.94 06:43:40 100.00 skill change
294 |Cc| Pennywise 431 413 1.04 0.56 12:45:32 100.00
3121 |²àý|)³|\| [AUT] 670 774 0.87 0.57 19:26:43 90.03 skill change
874 {]K4T[} Silver][Finger 486 675 0.72 0.48 16:46:36 100.00
984 {WicKeD}Willy 410 384 1.07 0.61 11:11:16 100.00 skill change
766 {Aequitas} 577 585 0.99 0.61 15:44:04 100.00 skill change
949 _schnappi_ 508 635 0.80 0.57 14:49:48 100.00
3204 _-KucheN-_ 1,611 1,764 0.91 0.54 49:35:02 69.99 skill change
852 ^wozi 836 795 1.05 0.65 21:28:05 100.00 skill change
3172 ^sensation 226 323 0.70 0.40 09:29:37 81.65 skill change
327 ]|SDF|[replika 431 397 1.09 0.57 12:41:13 100.00
712 ]LAN-4-FUN[ Scheini 850 695 1.22 0.74 19:04:53 100.00 skill change
769 ]J-K[ №.Ŧ.3.Ą.Я™ 1,936 1,638 1.18 0.73 44:08:50 100.00 skill change
564 ]5Q[Noviraht 297 401 0.74 0.39 12:40:44 100.00 skill change
670 ]57[:Dr.V!rus 364 432 0.84 0.57 10:38:19 100.00 skill change
319 ħØm1 8,294 6,855 1.21 0.76 181:58:32 100.00
543 ĤεЯσ 1,704 1,590 1.07 0.64 44:38:30 100.00
454 ƒ∞ℓ™ 927 784 1.18 0.69 22:26:44 100.00 skill change
930 371 1,170 0.32 0.22 27:40:07 100.00 skill change
560 246 305 0.81 0.63 06:29:51 100.00 skill change
1044 []XiTe|mp3 644 740 0.87 0.48 22:11:36 100.00 skill change
499 [XIT] Xell 1,368 1,866 0.73 0.45 51:06:34 100.00
741 [XIT] WIL 201 207 0.97 0.60 05:35:47 100.00 skill change
325 [WSG]Kuhsepp 297 295 1.01 0.46 10:41:04 100.00
1006 [WBT]Kampfsau - der oage :P 320 189 1.69 0.85 06:16:43 100.00 skill change
170 [WASD].free 223 337 0.66 0.44 08:27:07 258.81 skill change
853 [unknown] 2,447 1,239 1.97 1.01 40:25:12 100.00 skill change
521 [T]etra[H]ydro[C]annabinol 203 343 0.59 0.39 08:43:43 100.00 skill change
961 [TCP/IP]LostSoul 204 389 0.52 0.32 10:39:45 100.00 skill change
561 [STP] RedDragon 4,653 4,296 1.08 0.62 125:40:51 100.00 skill change
386 [STP] moving target 436 388 1.12 0.67 10:52:34 100.00 skill change
907 [STP] Lara XIII 329 591 0.56 0.32 17:08:56 100.00
566 [STP] Killer Chance 2,737 4,246 0.64 0.41 110:25:34 100.00
760 [STP] ICE H 317 563 0.56 0.31 17:15:50 100.00 skill change
137 [STP] Blackmoon X|AUT 687 1,225 0.56 0.34 33:30:40 340.00 skill change
812 [SER]_OsTrAcIzEd 6,733 8,792 0.77 0.46 244:59:17 100.00 skill change
496 [NAG]-Frettchen-l 406 487 0.83 0.54 12:32:18 100.00 skill change
185 [Lake]GooDoLdOmBrÉ 548 691 0.79 0.46 19:47:13 218.73 skill change
568 [Lake]EVERMIND 261 285 0.92 0.56 07:48:03 100.00
828 [Lake] unerde 263 350 0.75 0.40 10:53:07 100.00 skill change
204 [Lake] Muschu der geile Bär 1,051 1,122 0.94 0.53 32:56:15 183.65 skill change
698 [KOD]scor 252 148 1.70 0.79 05:20:04 100.00 skill change
361 [̲̅Ҝەηƒi̲̅] 3,284 1,435 2.29 1.23 44:35:45 100.00
282 [inc] zuvieldiener 26,996 14,959 1.80 0.90 498:25:10 100.00 skill change
339 [inc] Wilded 4,480 4,273 1.05 0.61 122:08:18 100.00 skill change
321 [inc] Tigerkatzerl 58,208 59,275 0.98 0.58 1659:58:31 100.00 skill change
522 [inc] Mє ^ 31,648 26,715 1.18 0.71 744:10:17 100.00 skill change
216 [inc] Joe Dalton 58,653 52,935 1.11 0.65 1494:35:03 166.29 skill change
347 73,727 71,693 1.03 0.67 1843:10:06 100.00 skill change
200 [inc] HOS 12,588 18,297 0.69 0.47 445:07:34 193.44 skill change
658 [inc] Guennikologe 736 738 1.00 0.60 20:19:01 100.00 skill change
296 [inc] el HiViTo 41,620 30,119 1.38 0.90 769:49:44 100.00 skill change
401 [inc] Coldgas 3,760 3,347 1.12 0.58 107:59:35 100.00 skill change
326 [inc] BoGuMiL 2,106 3,934 0.54 0.34 102:54:59 100.00
458 [inc] Abdullah Shankar 872 1,696 0.51 0.27 54:00:18 100.00 skill change
214 [inc] $üDkatzerl 17,603 10,613 1.66 0.95 308:40:40 171.24 skill change
995 [hf]^Roadrunner 725 661 1.10 0.63 19:13:00 100.00 skill change
1023 [hf]^el diablo 490 468 1.05 0.51 16:06:53 100.00
969 [GoW]Ares 2,021 3,131 0.65 0.38 87:49:00 100.00 skill change
983 [FCoA]Intrepid 292 316 0.92 0.49 10:01:52 100.00 skill change
809 [ETF]#Zwerg 420 585 0.72 0.53 13:17:02 100.00
967 [CGrD]Whitesnake.mü 311 375 0.83 0.46 11:10:07 100.00 skill change
734 [CCC]Alfred Bitchcock 259 251 1.03 0.55 07:51:38 100.00
680 [BOT]The Master 329 368 0.89 0.39 14:06:27 100.00 skill change
33 [Berserk) [Au†) @ Metal 207 439 0.47 0.28 12:19:40 730.52 skill change
606 [BaL]DuffBeer 779 676 1.15 0.58 22:20:41 100.00 skill change
991 [BaL] Zipfer 2,303 1,876 1.23 0.71 53:45:41 100.00 skill change
877 [²S] WeeM@n 694 618 1.12 0.65 17:53:11 100.00
3062 [¤»fAuLIsChLUmPf«¤] 593 613 0.97 0.59 16:45:08 97.11 skill change
340 [AUT]sch 363 901 0.40 0.25 23:58:32 100.00 skill change
937 [AT] SeriousM 211 299 0.71 0.43 08:08:59 100.00
965 [=AKA=].Doc.Xorli.[=+=] 4,917 3,047 1.61 0.74 110:49:21 100.00 skill change
307 [5.1] gumpl 423 299 1.41 0.68 10:19:07 100.00
102 [5.1] F[e]ЯG 35,093 18,986 1.85 1.11 527:04:18 445.54 skill change
859 [3-07]-=zeck=- 259 339 0.76 0.53 08:11:11 100.00
847 [3-07]-=primavera=- 954 1,082 0.88 0.64 25:00:12 100.00 skill change
541 [3-07]-=ped@=- 394 594 0.66 0.52 12:38:39 100.00 skill change
424 [3-07]-=Kampfsani=- 616 726 0.85 0.47 21:59:46 100.00 skill change
811 [-olex.at-] 471 658 0.72 0.47 16:42:56 100.00
483 [-AUT-] F|cHt€lW|cHt€L 6,859 4,872 1.41 0.70 164:26:54 100.00 skill change
655 [--SiG--]Jericho@mp2 312 295 1.06 0.74 07:00:50 100.00 skill change
440 698 566 1.23 0.87 13:21:53 100.00
941 [ K4cK$t!ft ] **$tOn3R** 7,674 8,954 0.86 0.52 246:40:51 100.00 skill change
85 Zyni42 652 714 0.91 0.52 21:00:59 494.68 skill change
896 zotl 904 646 1.40 0.84 17:56:40 100.00 skill change
227 Zorkes 1,419 1,569 0.90 0.56 41:52:06 151.89 skill change
787 zOoM 483 721 0.67 0.42 19:03:51 100.00 skill change
611 Zipfl 3,062 3,261 0.94 0.60 85:00:25 100.00 skill change
701 zimtstern* 27,592 16,435 1.68 0.94 486:41:13 100.00 skill change
513 Zielscheibe 3,545 3,315 1.07 0.63 93:27:33 100.00 skill change
10 ZerNichTer@fun 1,938 688 2.82 1.22 26:25:46 894.72 skill change
761 Zappler <3 Zapplerin 601 421 1.43 0.79 12:39:47 100.00 skill change
312 Z28.R 467 981 0.48 0.31 24:51:02 100.00 skill change
673 Z.e.r.o_$.n.i.!.e @ comeback 2,479 2,511 0.99 0.53 77:21:56 100.00 skill change
628 yups 4,241 10,093 0.42 0.33 215:16:12 100.00 skill change
805 Yuli <^> iluY 335 537 0.62 0.34 16:20:45 100.00
622 Yugo 544 344 1.58 0.84 10:47:24 100.00
Schlüssel Wort: Gut Spieler Skill steigt 
Schlecht Spieler Skill sinkt 

Select Language: