Spieler | Clans | Waffen | Maps | Auszeichnung | Server Zuletzt aktualisiert: Jul 22, 2010 3:16 pm
Spielerliste
Search:
0 von 0 Gelistete Spieler
Rank Spielername Kills Tode K:D K:M Onlinzeit Skill  
90 Cptn.Porno 389 1,084 0.36 0.17 38:57:13 480.00 skill change
106 Smurph 748 2,597 0.29 0.17 72:40:05 438.72 skill change
3236 H0RU$ 381 961 0.40 0.19 32:40:55 34.62 skill change
3225 CUW_SoSo_TM 427 1,137 0.38 0.20 35:05:35 51.94 skill change
930 371 1,170 0.32 0.22 27:40:07 100.00 skill change
3191 Duffs Jacky_AUT 217 656 0.33 0.23 15:26:00 76.35 skill change
650 -KeRmIt- 229 565 0.41 0.23 16:36:07 100.00 skill change
3244 Mєſοđץ 352 828 0.43 0.24 24:27:33 -53.15 skill change
3205 iceman_aut 430 844 0.51 0.25 28:49:26 69.08 skill change
340 [AUT]sch 363 901 0.40 0.25 23:58:32 100.00 skill change
630 hellpit 3,354 7,814 0.43 0.25 227:32:50 100.00 skill change
3228 jamaicaBOB 8,304 17,308 0.48 0.26 527:40:37 48.03 skill change
1009 massa 1,363 2,839 0.48 0.26 87:48:27 100.00 skill change
438 truster HUV Corp. 440 895 0.49 0.26 28:01:33 100.00
682 *Old Spice*[AUT]* 227 483 0.47 0.26 14:38:03 100.00
959 Don_Bang 2,601 4,232 0.61 0.26 164:55:03 100.00 skill change
834 Falafel 333 788 0.42 0.26 21:08:42 100.00 skill change
458 [inc] Abdullah Shankar 872 1,696 0.51 0.27 54:00:18 100.00 skill change
657 heinzi 243 537 0.45 0.27 14:49:33 100.00 skill change
863 :-=PsYcHoZeCke=-:murderer 1,289 3,018 0.43 0.27 80:52:42 100.00
3240 °|GuluBear|° rye-see 4,150 9,610 0.43 0.27 252:19:01 18.34 skill change
33 [Berserk) [Au†) @ Metal 207 439 0.47 0.28 12:19:40 730.52 skill change
975 -=Ŗ.Ŧ=- | MrWuff 352 659 0.53 0.28 21:03:44 100.00 skill change
338 Max und Moritz 277 584 0.47 0.29 15:42:32 100.00 skill change
615 JUDGE DREDD 349 614 0.57 0.29 19:51:28 100.00 skill change
3098 $$100000000000$$$$$ BUCK 620 1,056 0.59 0.29 36:09:55 92.67 skill change
461 aptula 510 1,024 0.50 0.29 29:37:19 100.00
407 kalibri 357 709 0.50 0.29 20:34:21 100.00 skill change
620 Skinhead 443 929 0.48 0.30 24:21:57 100.00
368 293 584 0.50 0.30 16:02:23 100.00 skill change
1025 Rodl Rudi 382 566 0.67 0.30 21:22:10 100.00
312 Z28.R 467 981 0.48 0.31 24:51:02 100.00 skill change
1000 potscho from AUSTRIA 203 320 0.63 0.31 10:54:27 100.00 skill change
518 Luker_Luke 227 364 0.62 0.31 12:18:15 100.00 skill change
890 470 1,023 0.46 0.31 25:22:55 100.00 skill change
760 [STP] ICE H 317 563 0.56 0.31 17:15:50 100.00 skill change
44 DaScheissIchDrauf [A] 240 455 0.53 0.31 12:47:55 653.30 skill change
922 =LH= Morgul 306 483 0.63 0.32 15:45:02 100.00 skill change
981 FearLess 375 706 0.53 0.32 19:30:15 100.00
855 Chris-kill-you 644 1,114 0.58 0.32 33:13:11 100.00 skill change
838 ScheissHausPenner 228 434 0.53 0.32 11:45:05 100.00 skill change
961 [TCP/IP]LostSoul 204 389 0.52 0.32 10:39:45 100.00 skill change
907 [STP] Lara XIII 329 591 0.56 0.32 17:08:56 100.00
395 loxfair 535 1,004 0.53 0.32 27:48:41 100.00 skill change
993 Xero 281 508 0.55 0.32 14:30:35 100.00 skill change
1042 The Clash 2,066 3,579 0.58 0.33 103:51:37 100.00 skill change
821 Brainsen Overkill 372 690 0.54 0.33 18:33:48 100.00 skill change
628 yups 4,241 10,093 0.42 0.33 215:16:12 100.00 skill change
336 Maro205(AUT) 218 408 0.53 0.33 10:57:52 100.00
926 rS*Roterfuchs1 213 381 0.56 0.33 10:49:17 100.00 skill change
417 COOLBLOOD 205 393 0.52 0.33 10:21:46 100.00
384 w!gem 3,087 5,629 0.55 0.33 154:31:38 100.00
433 BULLSEYE 1,764 4,083 0.43 0.33 90:13:58 100.00 skill change
932 Schakal 740 1,246 0.59 0.33 37:50:37 100.00 skill change
413 flopi1612 370 713 0.52 0.34 17:57:37 100.00 skill change
3070 sTeve2010 [AUT] 666 1,341 0.50 0.34 32:14:32 95.70 skill change
137 [STP] Blackmoon X|AUT 687 1,225 0.56 0.34 33:30:40 340.00 skill change
3146 1894 254 431 0.59 0.34 12:21:13 87.04 skill change
3116 >-marreco-< 7,896 12,951 0.61 0.34 382:29:55 90.33 skill change
776 The End 461 658 0.70 0.34 22:33:36 100.00 skill change
326 [inc] BoGuMiL 2,106 3,934 0.54 0.34 102:54:59 100.00
805 Yuli <^> iluY 335 537 0.62 0.34 16:20:45 100.00
923 schussel 1,521 2,820 0.54 0.34 73:33:42 100.00 skill change
714 jüdo².at 475 968 0.49 0.35 22:47:38 100.00 skill change
901 Tivsion*GaminG l ҳҲҳ 453 722 0.63 0.35 21:21:00 100.00 skill change
492 CUW_Alexinos 3,692 5,980 0.62 0.35 174:34:50 100.00
835 matt 536 1,018 0.53 0.35 25:14:37 100.00 skill change
934 LoBo 322 553 0.58 0.35 15:28:04 100.00
745 a|{ Jerimo 393 621 0.63 0.35 18:46:55 100.00 skill change
3237 spachti 2,013 4,027 0.50 0.35 96:36:23 32.71 skill change
1022 Clever.at 1,240 2,089 0.59 0.35 58:25:02 100.00
823 3,274 4,780 0.68 0.35 158:09:30 100.00 skill change
962 Scorp!oN 1,172 1,641 0.71 0.36 53:54:48 100.00 skill change
989 MuhKuh 803 1,271 0.63 0.36 36:47:09 100.00 skill change
626 Mayla 3,132 4,797 0.65 0.36 146:09:02 100.00 skill change
616 moooD 233 364 0.64 0.36 10:50:53 100.00
445 guatster 337 604 0.56 0.36 15:33:50 100.00 skill change
916 CUW_Tina 7,070 12,145 0.58 0.36 327:01:22 100.00
689 TheBigBadWolf[Tirol] 2,048 3,661 0.56 0.36 95:50:42 100.00
1045 what_a_waste_of_gunpowder 243 401 0.61 0.36 11:22:35 100.00
612 r3d! 316 427 0.74 0.36 14:42:00 100.00 skill change
679 Sc@reface 344 516 0.67 0.36 15:48:15 100.00 skill change
621 JohnyP*3*.at 203 377 0.54 0.36 09:23:55 100.00 skill change
735 Aranyszegett Jetsky 294 481 0.61 0.37 13:17:32 100.00 skill change
638 Buntstiftsüchtig[AUT] 294 478 0.62 0.37 13:15:14 100.00 skill change
3130 FLiP.tgc 1,115 1,686 0.66 0.37 50:10:22 88.47 skill change
501 Lightning 576 998 0.58 0.37 26:16:05 100.00 skill change
902 °|GuluBear|° GunJah 15,016 23,692 0.63 0.37 679:44:07 100.00
412 ULink 289 486 0.59 0.37 13:02:21 100.00
618 Vampire 311 597 0.52 0.37 14:04:25 100.00
279 qaesar 610 1,111 0.55 0.37 27:16:36 100.00
908 Chocolate St★rf!sh 924 1,388 0.67 0.37 41:30:42 100.00 skill change
500 Ian 256 326 0.79 0.37 11:24:03 100.00 skill change
486 Dodi Al-Fayed 684 856 0.80 0.37 30:33:15 100.00 skill change
517 der cheatende noob 274 433 0.63 0.37 12:26:12 100.00 skill change
1017 کﻋңλɾLλҭλη|=Ʃizn=| 275 472 0.58 0.37 12:20:31 100.00 skill change
3113 DrPippo 387 527 0.73 0.37 17:37:16 90.96 skill change
784 pHysiKeR^ 478 697 0.69 0.37 21:18:58 100.00
868 Korkmaz 227 348 0.65 0.37 10:15:03 100.00 skill change
567 r0flcopter@nosound 789 1,363 0.58 0.37 35:19:38 100.00 skill change
Schlüssel Wort: Gut Spieler Skill steigt 
Schlecht Spieler Skill sinkt 

Select Language: