Spieler | Clans | Waffen | Maps | Auszeichnung | Server Zuletzt aktualisiert: Jul 22, 2010 3:16 pm
Spielerliste
Search:
0 von 0 Gelistete Spieler
Rank Spielername Kills Tode K:D K:M Onlinzeit Skill  
929 team-usa.de | ىєқ 237 104 2.28 1.03 03:49:52 100.00 skill change
860 oma.at 209 114 1.83 0.81 04:16:47 100.00 skill change
565 TuxHux 228 116 1.97 0.76 04:59:50 100.00
234 Chris 286 122 2.34 0.94 05:05:04 145.35 skill change
3145 spit` 240 127 1.89 1.27 03:08:35 87.14 skill change
939 c0cking your Mamas ASS 230 129 1.78 0.72 05:17:21 100.00 skill change
364 Guts 201 129 1.56 0.94 03:33:28 100.00
528 CROW 203 133 1.53 0.87 03:54:09 100.00 skill change
604 yaNkee 329 133 2.47 1.27 04:18:39 100.00 skill change
437 xDD 267 134 1.99 1.09 04:05:20 100.00 skill change
746 om3ga 212 136 1.56 0.81 04:20:08 100.00
799 klomann + klofrau = KLOKINDER! 255 140 1.82 0.94 04:30:03 100.00
911 S O U L J A B O Y T E L L E M 220 142 1.55 1.05 03:28:33 100.00 skill change
652 -=TAOM]Neo 325 143 2.27 0.90 06:02:33 100.00 skill change
999 ich hab angst im internet 319 144 2.22 1.40 03:47:32 100.00 skill change
359 just chilL 276 147 1.88 1.07 04:19:02 100.00 skill change
870 Я∂fFŋìX™ 212 147 1.44 0.69 05:05:29 100.00 skill change
698 [KOD]scor 252 148 1.70 0.79 05:20:04 100.00 skill change
50 Acid 254 155 1.64 0.94 04:29:34 625.13 skill change
767 Rasta Rebel 224 155 1.45 0.64 05:50:59 100.00
446 pr3dL 308 156 1.97 0.92 05:34:26 100.00
818 Cortex Salvation 241 157 1.54 0.68 05:55:32 100.00 skill change
130 munin [AUT] 215 158 1.36 0.53 06:42:03 346.96 skill change
1031 Vienna$ecurity l -=MeX=- 251 159 1.58 1.14 03:39:32 100.00 skill change
956 WurstbroT! 250 159 1.57 0.61 06:49:31 100.00 skill change
292 diOx 274 163 1.68 1.01 04:32:32 100.00 skill change
695 inF! 245 164 1.49 0.85 04:47:14 100.00
465 drake 204 164 1.24 0.68 05:00:53 100.00 skill change
1047 l!nk 248 167 1.49 0.90 04:36:26 100.00
687 204 168 1.21 0.79 04:19:42 100.00 skill change
3086 flo 282 170 1.66 0.92 05:07:19 94.45 skill change
973 Xtreme@an 244 172 1.42 0.64 06:19:08 100.00 skill change
997 :( 270 173 1.56 0.77 05:50:14 100.00 skill change
921 Bionicman@mp3 265 176 1.51 0.79 05:35:42 100.00
481 fishy <>< 442 176 2.51 1.32 05:35:00 100.00 skill change
841 KiLlErLuKe[AUT] 274 182 1.51 0.74 06:10:54 100.00
439 ignite 340 183 1.86 0.86 06:33:43 100.00
523 p4Z 223 185 1.21 0.74 05:01:08 100.00 skill change
582 302 186 1.62 0.81 06:11:44 100.00
906 DUREX -TESTING TEAM- 222 186 1.19 1.02 03:38:25 100.00 skill change
550 Judge Fudge 215 189 1.14 0.65 05:29:02 100.00 skill change
661 !!!-.-!!! 299 189 1.58 0.81 06:06:59 100.00 skill change
1006 [WBT]Kampfsau - der oage :P 320 189 1.69 0.85 06:16:43 100.00 skill change
662 n1.oR^ 352 192 1.83 1.22 04:48:48 100.00
1021 Der_Zak<aut> 226 194 1.16 0.59 06:24:37 100.00 skill change
716 Arrakes 241 194 1.24 0.74 05:25:51 100.00 skill change
463 Morpheus-med 282 195 1.45 1.12 04:12:05 100.00 skill change
390 Oett 246 196 1.26 0.66 06:11:29 100.00 skill change
609 cleeve | 333 197 1.69 0.74 07:31:34 100.00 skill change
849 Ich Noob Du PG 281 197 1.43 0.70 06:41:20 100.00 skill change
741 [XIT] WIL 201 207 0.97 0.60 05:35:47 100.00 skill change
309 Noob@armup 368 207 1.78 1.06 05:47:13 100.00 skill change
470 l2p 247 207 1.19 0.66 06:11:58 100.00 skill change
7 n0ki:] 301 209 1.44 1.08 04:38:44 930.00 skill change
733 Vio 282 211 1.34 0.92 05:05:15 100.00 skill change
964 Player 236 211 1.12 0.59 06:38:04 100.00 skill change
845 7r!b3 317 212 1.50 0.77 06:53:41 100.00 skill change
683 ڰlayeЯ@InFlam3S 229 213 1.08 0.53 07:09:47 100.00 skill change
78 mc 352 213 1.65 1.01 05:48:07 510.00 skill change
634 paintballforum.at^Jeff 206 217 0.95 0.67 05:09:26 100.00 skill change
968 roko choko 215 217 0.99 0.44 08:12:44 100.00 skill change
833 pan 430 217 1.98 0.91 07:54:01 100.00 skill change
729 294 218 1.35 0.63 07:47:44 100.00 skill change
1024 /SS/Backshooter 206 218 0.94 0.50 06:47:58 100.00 skill change
1033 |NBK| NeMo 381 218 1.75 0.94 06:43:40 100.00 skill change
796 Pimpal 226 220 1.03 0.54 06:59:04 100.00 skill change
1027 www.clan-ohne-namen.at/Otti 202 221 0.91 0.58 05:51:11 100.00
830 Marvin 204 222 0.92 0.46 07:22:35 100.00
427 dom 229 222 1.03 0.52 07:24:28 100.00 skill change
804 Dadminz 317 222 1.43 0.79 06:39:24 100.00 skill change
25 Tensid 213 224 0.95 0.46 07:46:16 757.11 skill change
448 k4ro77e 309 224 1.38 0.81 06:21:02 100.00 skill change
700 BaseMent HaXx 363 224 1.62 0.76 07:54:58 100.00
915 mySoluX.com | .#Gremmly<3 264 225 1.17 0.71 06:12:11 100.00 skill change
3134 sinister.sinner 234 228 1.03 0.67 05:47:46 88.13 skill change
596 shami on tour 229 229 1.00 0.74 05:10:10 100.00 skill change
785 (=Zruf=)_bumm zua in hell 325 230 1.41 0.69 07:52:42 100.00 skill change
1013 kR us T+ 231 231 1.00 0.73 05:16:10 100.00 skill change
1037 ch1ntz aKa ZuA 316 231 1.37 0.83 06:20:10 100.00 skill change
350 hYdE 271 234 1.16 0.89 05:06:00 100.00 skill change
764 hfs 383 235 1.63 0.95 06:42:24 100.00
940 xeno.phob!c | deXter 206 235 0.88 0.55 06:12:41 100.00 skill change
955 Xn 200 236 0.85 0.60 05:33:37 100.00
693 Cpt. Bunny es 1. moi source! 323 237 1.36 0.75 07:09:41 100.00 skill change
614 Blackghost 249 238 1.05 0.56 07:21:47 100.00 skill change
484 R41D 439 242 1.81 0.81 08:59:57 100.00
542 DoGz.eSports | جĦέғҚΦجĦ 213 243 0.88 0.66 05:22:39 100.00
802 Duq 329 243 1.35 1.70 03:13:58 100.00 skill change
976 Switch 259 244 1.06 0.66 06:34:06 100.00 skill change
672 TiDuS* 318 245 1.30 0.86 06:09:40 100.00 skill change
737 455 246 1.85 0.96 07:52:55 100.00 skill change
736 holy geht ja heut gar ned 334 246 1.36 0.78 07:09:23 100.00 skill change
946 nane 367 247 1.49 0.87 07:03:04 100.00
734 [CCC]Alfred Bitchcock 259 251 1.03 0.55 07:51:38 100.00
546 Splinter Die Kung Fu Ratte 414 251 1.65 0.86 08:01:32 100.00 skill change
688 VIRUS 206 253 0.81 0.47 07:20:09 100.00 skill change
780 Linzaaa 345 254 1.36 0.62 09:12:29 100.00 skill change
12 bUNdesSchRanZLeR 284 254 1.12 0.62 07:40:29 870.00 skill change
605 HamAndEggs ( AUT ) 285 257 1.11 0.62 07:40:54 100.00 skill change
572 Deathwing 231 259 0.89 0.58 06:38:30 100.00 skill change
Schlüssel Wort: Gut Spieler Skill steigt 
Schlecht Spieler Skill sinkt 

Select Language: